1 | ||
---|---|---|
植田 幸仁
熊 本 60期
|
||
2 | 3 | 29.5 |
4 | 1019.2 | |
5 | 97.0 | |
6 | 254.8 | |
7 | 19.4 | |
8 | 127.4 | |
9 | 26.8 | |
3 | 4 | 509.6 |
5 | 101.9 | |
6 | 65.7 | |
7 | 56.6 | |
8 | 81.5 | |
9 | 48.5 | |
4 | 5 | 2038.5 |
6 | 679.5 | |
7 | 127.4 | |
8 | 509.6 | |
9 | 339.7 | |
5 | 6 | 203.8 |
7 | 156.8 | |
8 | 407.7 | |
9 | 48.5 | |
6 | 7 | 291.2 |
8 | 679.5 | |
9 | 203.8 | |
7 | 8 | 135.9 |
9 | 46.3 | |
8 | 9 | 92.6 |
2 | ||
---|---|---|
宮崎 康司
香 川 94期
|
||
3 | 4 | 92.6 |
5 | 59.9 | |
6 | 30.4 | |
7 | 4.3 | |
8 | 28.7 | |
9 | 19.7 | |
4 | 5 | 2038.5 |
6 | 679.5 | |
7 | 7.3 | |
8 | 254.8 | |
9 | 339.7 | |
5 | 6 | 203.8 |
7 | 42.4 | |
8 | 1019.2 | |
9 | 254.8 | |
6 | 7 | 35.1 |
8 | 291.2 | |
9 | 169.8 | |
7 | 8 | 18.3 |
9 | 9.2 | |
8 | 9 | 92.6 |
3 | ||
---|---|---|
家田 真宏
愛 知 68期
|
||
4 | 5 | 1019.2 |
6 | 226.5 | |
7 | 88.6 | |
8 | 679.5 | |
9 | 339.7 | |
5 | 6 | 185.3 |
7 | 101.9 | |
8 | 339.7 | |
9 | 339.7 | |
6 | 7 | 29.9 |
8 | 45.3 | |
9 | 75.5 | |
7 | 8 | 38.4 |
9 | 27.9 | |
8 | 9 | 84.9 |
4 | ||
---|---|---|
田村 博之
徳 島 69期
|
||
5 | 6 | 679.5 |
7 | 1019.2 | |
8 | 1019.2 | |
9 | 9999.9 | |
6 | 7 | 339.7 |
8 | 509.6 | |
9 | 2038.5 | |
7 | 8 | 127.4 |
9 | 145.6 | |
8 | 9 | 407.7 |
5 | ||
---|---|---|
加藤 昌平
福 岡 80期
|
||
6 | 7 | 509.6 |
8 | 679.5 | |
9 | 407.7 | |
7 | 8 | 509.6 |
9 | 291.2 | |
8 | 9 | 509.6 |
6 | ||
---|---|---|
坂元 洋行
三 重 88期
|
||
7 | 8 | 254.8 |
9 | 203.8 | |
8 | 9 | 339.7 |
7 | ||
---|---|---|
滝山 実
徳 島 84期
|
||
8 | 9 | 92.6 |
8 | ||
---|---|---|
徳丸 泰教
兵 庫 95期
|
9 | ||
---|---|---|
川又 裕樹
鹿児島 97期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。