1 | ||
---|---|---|
平田 仁
岐 阜 62期
|
||
2 | 3 | 31.1 |
4 | 92.4 | |
5 | 8.4 | |
6 | 277.2 | |
7 | 33.0 | |
8 | 252.0 | |
9 | 21.8 | |
3 | 4 | 41.3 |
5 | 24.5 | |
6 | 693.0 | |
7 | 63.0 | |
8 | 49.5 | |
9 | 21.8 | |
4 | 5 | 81.5 |
6 | 924.0 | |
7 | 71.0 | |
8 | 252.0 | |
9 | 39.6 | |
5 | 6 | 126.0 |
7 | 24.3 | |
8 | 92.4 | |
9 | 11.0 | |
6 | 7 | 396.0 |
8 | 693.0 | |
9 | 145.8 | |
7 | 8 | 346.5 |
9 | 13.3 | |
8 | 9 | 92.4 |
2 | ||
---|---|---|
住村 実
徳 島 82期
|
||
3 | 4 | 39.0 |
5 | 18.4 | |
6 | 554.4 | |
7 | 154.0 | |
8 | 46.2 | |
9 | 67.6 | |
4 | 5 | 29.8 |
6 | 462.0 | |
7 | 138.6 | |
8 | 231.0 | |
9 | 71.0 | |
5 | 6 | 16.2 |
7 | 46.9 | |
8 | 57.7 | |
9 | 16.5 | |
6 | 7 | 2772.0 |
8 | 1386.0 | |
9 | 346.5 | |
7 | 8 | 396.0 |
9 | 145.8 | |
8 | 9 | 924.0 |
3 | ||
---|---|---|
金岡 浩章
兵 庫 51期
|
||
4 | 5 | 36.9 |
6 | 346.5 | |
7 | 213.2 | |
8 | 23.8 | |
9 | 69.3 | |
5 | 6 | 213.2 |
7 | 79.2 | |
8 | 41.3 | |
9 | 51.3 | |
6 | 7 | 1386.0 |
8 | 213.2 | |
9 | 308.0 | |
7 | 8 | 138.6 |
9 | 173.2 | |
8 | 9 | 72.9 |
4 | ||
---|---|---|
片山 慎二
大 阪 65期
|
||
5 | 6 | 277.2 |
7 | 184.8 | |
8 | 396.0 | |
9 | 95.5 | |
6 | 7 | 693.0 |
8 | 154.0 | |
9 | 231.0 | |
7 | 8 | 346.5 |
9 | 154.0 | |
8 | 9 | 396.0 |
5 | ||
---|---|---|
田村 浩章
徳 島 82期
|
||
6 | 7 | 308.0 |
8 | 554.4 | |
9 | 138.6 | |
7 | 8 | 308.0 |
9 | 126.0 | |
8 | 9 | 184.8 |
6 | ||
---|---|---|
月森 光彦
岡 山 54期
|
||
7 | 8 | 346.5 |
9 | 462.0 | |
8 | 9 | 1386.0 |
7 | ||
---|---|---|
神園 剛
鹿児島 63期
|
||
8 | 9 | 252.0 |
8 | ||
---|---|---|
増本 章行
兵 庫 72期
|
9 | ||
---|---|---|
三宅 裕武
三 重 88期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。