1 | ||
---|---|---|
三宅 達也
岡 山 79期
|
||
2 | 3 | 14.0 |
4 | 392.0 | |
5 | 10.1 | |
6 | 130.1 | |
7 | 51.4 | |
8 | 120.8 | |
9 | 36.1 | |
3 | 4 | 211.7 |
5 | 26.1 | |
6 | 93.0 | |
7 | 11.3 | |
8 | 143.3 | |
9 | 30.1 | |
4 | 5 | 529.8 |
6 | 616.5 | |
7 | 175.3 | |
8 | 777.9 | |
9 | 231.1 | |
5 | 6 | 163.6 |
7 | 51.4 | |
8 | 321.3 | |
9 | 45.4 | |
6 | 7 | 174.1 |
8 | 346.3 | |
9 | 49.6 | |
7 | 8 | 318.2 |
9 | 50.1 | |
8 | 9 | 158.3 |
2 | ||
---|---|---|
神山 雄一郎
栃 木 61期
|
||
3 | 4 | 142.0 |
5 | 6.5 | |
6 | 88.5 | |
7 | 8.4 | |
8 | 73.6 | |
9 | 97.5 | |
4 | 5 | 125.8 |
6 | 583.4 | |
7 | 267.8 | |
8 | 510.5 | |
9 | 823.7 | |
5 | 6 | 36.2 |
7 | 18.1 | |
8 | 26.0 | |
9 | 55.1 | |
6 | 7 | 228.4 |
8 | 226.3 | |
9 | 449.6 | |
7 | 8 | 232.8 |
9 | 165.0 | |
8 | 9 | 333.4 |
3 | ||
---|---|---|
小嶋 敬二
石 川 74期
|
||
4 | 5 | 159.1 |
6 | 301.6 | |
7 | 15.4 | |
8 | 657.8 | |
9 | 515.9 | |
5 | 6 | 119.1 |
7 | 11.4 | |
8 | 168.1 | |
9 | 167.8 | |
6 | 7 | 32.9 |
8 | 351.3 | |
9 | 225.8 | |
7 | 8 | 99.2 |
9 | 47.7 | |
8 | 9 | 490.1 |
4 | ||
---|---|---|
藤野 義高
佐 賀 52期
|
||
5 | 6 | 550.6 |
7 | 333.4 | |
8 | 916.1 | |
9 | 1021.0 | |
6 | 7 | 327.8 |
8 | 361.7 | |
9 | 951.6 | |
7 | 8 | 715.5 |
9 | 478.1 | |
8 | 9 | 970.5 |
5 | ||
---|---|---|
兵藤 一也
群 馬 82期
|
||
6 | 7 | 171.6 |
8 | 310.2 | |
9 | 550.6 | |
7 | 8 | 392.0 |
9 | 222.7 | |
8 | 9 | 771.8 |
6 | ||
---|---|---|
上吹越 直樹
鹿児島 86期
|
||
7 | 8 | 569.9 |
9 | 662.3 | |
8 | 9 | 907.6 |
7 | ||
---|---|---|
前田 拓也
大 阪 71期
|
||
8 | 9 | 532.7 |
8 | ||
---|---|---|
佐藤 友和
岩 手 88期
|
9 | ||
---|---|---|
近藤 修康
岡 山 67期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。