1 | ||
---|---|---|
北川 紋部
福 井 78期
|
||
2 | 3 | 17.8 |
4 | 77.3 | |
5 | 259.3 | |
6 | 586.3 | |
7 | 75.1 | |
8 | 255.8 | |
9 | 143.2 | |
3 | 4 | 64.6 |
5 | 38.4 | |
6 | 145.8 | |
7 | 15.8 | |
8 | 58.1 | |
9 | 27.8 | |
4 | 5 | 465.1 |
6 | 632.4 | |
7 | 182.1 | |
8 | 450.3 | |
9 | 531.0 | |
5 | 6 | 625.4 |
7 | 194.7 | |
8 | 592.5 | |
9 | 122.0 | |
6 | 7 | 426.4 |
8 | 215.6 | |
9 | 731.0 | |
7 | 8 | 131.8 |
9 | 127.6 | |
8 | 9 | 390.8 |
2 | ||
---|---|---|
亀井 宏佳
宮 城 74期
|
||
3 | 4 | 8.3 |
5 | 38.3 | |
6 | 71.0 | |
7 | 9.6 | |
8 | 30.5 | |
9 | 38.4 | |
4 | 5 | 60.2 |
6 | 47.9 | |
7 | 14.0 | |
8 | 24.5 | |
9 | 127.0 | |
5 | 6 | 367.8 |
7 | 94.9 | |
8 | 201.0 | |
9 | 210.8 | |
6 | 7 | 134.6 |
8 | 39.3 | |
9 | 792.7 | |
7 | 8 | 60.2 |
9 | 122.8 | |
8 | 9 | 270.6 |
3 | ||
---|---|---|
井上 昌己
長 崎 86期
|
||
4 | 5 | 65.4 |
6 | 113.2 | |
7 | 22.2 | |
8 | 61.9 | |
9 | 110.1 | |
5 | 6 | 136.2 |
7 | 28.5 | |
8 | 81.3 | |
9 | 31.9 | |
6 | 7 | 60.1 |
8 | 20.4 | |
9 | 147.3 | |
7 | 8 | 29.4 |
9 | 29.6 | |
8 | 9 | 83.0 |
4 | ||
---|---|---|
佐藤 幸博
岩 手 63期
|
||
5 | 6 | 410.8 |
7 | 225.1 | |
8 | 446.7 | |
9 | 611.8 | |
6 | 7 | 183.9 |
8 | 37.0 | |
9 | 760.6 | |
7 | 8 | 99.9 |
9 | 318.0 | |
8 | 9 | 721.6 |
5 | ||
---|---|---|
上田 裕和
三 重 86期
|
||
6 | 7 | 337.0 |
8 | 136.6 | |
9 | 605.2 | |
7 | 8 | 230.6 |
9 | 230.6 | |
8 | 9 | 611.8 |
6 | ||
---|---|---|
石川 英昭
静 岡 75期
|
||
7 | 8 | 38.4 |
9 | 592.5 | |
8 | 9 | 259.3 |
7 | ||
---|---|---|
中山 善仁
新 潟 73期
|
||
8 | 9 | 223.3 |
8 | ||
---|---|---|
手嶋 靖
千 葉 67期
|
9 | ||
---|---|---|
舛井 幹雄
三 重 71期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。