1 | ||
---|---|---|
土方 宏昌
東 京 64期
|
||
2 | 3 | 28.8 |
4 | 226.2 | |
5 | 15.2 | |
6 | 66.0 | |
7 | 72.0 | |
8 | 528.0 | |
9 | 5.5 | |
3 | 4 | 49.5 |
5 | 37.7 | |
6 | 158.4 | |
7 | 52.8 | |
8 | 198.0 | |
9 | 9.7 | |
4 | 5 | 792.0 |
6 | 1584.0 | |
7 | 316.8 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 72.0 | |
5 | 6 | 528.0 |
7 | 396.0 | |
8 | 1584.0 | |
9 | 21.4 | |
6 | 7 | 198.0 |
8 | 9999.9 | |
9 | 34.4 | |
7 | 8 | 316.8 |
9 | 6.1 | |
8 | 9 | 75.4 |
2 | ||
---|---|---|
宮本 博
静 岡 68期
|
||
3 | 4 | 42.8 |
5 | 13.6 | |
6 | 66.0 | |
7 | 113.1 | |
8 | 396.0 | |
9 | 28.2 | |
4 | 5 | 68.8 |
6 | 792.0 | |
7 | 528.0 | |
8 | 528.0 | |
9 | 144.0 | |
5 | 6 | 16.5 |
7 | 68.8 | |
8 | 54.6 | |
9 | 12.2 | |
6 | 7 | 316.8 |
8 | 1584.0 | |
9 | 39.6 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 226.2 | |
8 | 9 | 528.0 |
3 | ||
---|---|---|
中島 修
宮 城 77期
|
||
4 | 5 | 79.2 |
6 | 198.0 | |
7 | 226.2 | |
8 | 28.8 | |
9 | 45.2 | |
5 | 6 | 176.0 |
7 | 396.0 | |
8 | 528.0 | |
9 | 79.2 | |
6 | 7 | 792.0 |
8 | 1584.0 | |
9 | 45.2 | |
7 | 8 | 1584.0 |
9 | 1584.0 | |
8 | 9 | 158.4 |
4 | ||
---|---|---|
升澤 進
青 森 44期
|
||
5 | 6 | 792.0 |
7 | 792.0 | |
8 | 1584.0 | |
9 | 528.0 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 316.8 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 792.0 |
9 | 1584.0 | |
8 | 9 | 316.8 |
5 | ||
---|---|---|
中島 正晃
千 葉 59期
|
||
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 1584.0 | |
9 | 198.0 | |
7 | 8 | 1584.0 |
9 | 396.0 | |
8 | 9 | 9999.9 |
6 | ||
---|---|---|
河村 文人
静 岡 89期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 1584.0 | |
8 | 9 | 9999.9 |
7 | ||
---|---|---|
吉田 雄二
群 馬 64期
|
||
8 | 9 | 396.0 |
8 | ||
---|---|---|
渡邉 伸二
栃 木 49期
|
9 | ||
---|---|---|
北村 俊一
東 京 72期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。