1 | ||
---|---|---|
須々田 大昇
青 森 80期
|
||
2 | 3 | 30.7 |
4 | 194.2 | |
5 | 234.4 | |
6 | 453.2 | |
7 | 169.9 | |
8 | 424.8 | |
9 | 13.3 | |
3 | 4 | 242.7 |
5 | 144.6 | |
6 | 566.5 | |
7 | 90.6 | |
8 | 234.4 | |
9 | 5.0 | |
4 | 5 | 295.5 |
6 | 618.0 | |
7 | 77.2 | |
8 | 618.0 | |
9 | 27.1 | |
5 | 6 | 849.7 |
7 | 99.9 | |
8 | 755.3 | |
9 | 3.4 | |
6 | 7 | 485.5 |
8 | 1359.6 | |
9 | 103.0 | |
7 | 8 | 566.5 |
9 | 18.4 | |
8 | 9 | 70.0 |
2 | ||
---|---|---|
廣田 久将
千 葉 83期
|
||
3 | 4 | 66.6 |
5 | 206.0 | |
6 | 71.5 | |
7 | 54.8 | |
8 | 64.1 | |
9 | 6.2 | |
4 | 5 | 399.8 |
6 | 251.7 | |
7 | 111.4 | |
8 | 339.9 | |
9 | 88.2 | |
5 | 6 | 679.8 |
7 | 212.4 | |
8 | 357.7 | |
9 | 113.3 | |
6 | 7 | 399.8 |
8 | 485.5 | |
9 | 169.9 | |
7 | 8 | 485.5 |
9 | 58.6 | |
8 | 9 | 219.2 |
3 | ||
---|---|---|
須藤 直道
群 馬 68期
|
||
4 | 5 | 424.8 |
6 | 309.0 | |
7 | 82.9 | |
8 | 295.5 | |
9 | 57.6 | |
5 | 6 | 755.3 |
7 | 226.6 | |
8 | 295.5 | |
9 | 59.6 | |
6 | 7 | 522.9 |
8 | 424.8 | |
9 | 165.8 | |
7 | 8 | 323.7 |
9 | 34.3 | |
8 | 9 | 57.1 |
4 | ||
---|---|---|
福田 直樹
埼 玉 85期
|
||
5 | 6 | 755.3 |
7 | 283.2 | |
8 | 1359.6 | |
9 | 212.4 | |
6 | 7 | 339.9 |
8 | 453.2 | |
9 | 339.9 | |
7 | 8 | 242.7 |
9 | 26.6 | |
8 | 9 | 158.0 |
5 | ||
---|---|---|
藤田 篤
北海道 61期
|
||
6 | 7 | 485.5 |
8 | 618.0 | |
9 | 357.7 | |
7 | 8 | 618.0 |
9 | 77.2 | |
8 | 9 | 323.7 |
6 | ||
---|---|---|
四柳 慶一
静 岡 64期
|
||
7 | 8 | 522.9 |
9 | 183.7 | |
8 | 9 | 339.9 |
7 | ||
---|---|---|
相場 聖二
埼 玉 53期
|
||
8 | 9 | 147.7 |
8 | ||
---|---|---|
山崎 悟
茨 城 92期
|
9 | ||
---|---|---|
須永 優太
福 島 94期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。