1 | ||
---|---|---|
久保田 敦
群 馬 76期
|
||
2 | 3 | 49.1 |
4 | 118.6 | |
5 | 207.5 | |
6 | 249.0 | |
7 | 18.6 | |
8 | 98.3 | |
9 | 39.5 | |
3 | 4 | 90.0 |
5 | 169.8 | |
6 | 324.8 | |
7 | 50.4 | |
8 | 78.6 | |
9 | 17.8 | |
4 | 5 | 152.4 |
6 | 207.5 | |
7 | 74.7 | |
8 | 37.3 | |
9 | 79.4 | |
5 | 6 | 439.5 |
7 | 266.8 | |
8 | 324.8 | |
9 | 116.7 | |
6 | 7 | 249.0 |
8 | 439.5 | |
9 | 622.6 | |
7 | 8 | 69.1 |
9 | 37.9 | |
8 | 9 | 68.5 |
2 | ||
---|---|---|
松本 昌士
福 島 92期
|
||
3 | 4 | 276.7 |
5 | 162.4 | |
6 | 103.7 | |
7 | 8.6 | |
8 | 111.5 | |
9 | 6.6 | |
4 | 5 | 747.2 |
6 | 533.7 | |
7 | 63.8 | |
8 | 467.0 | |
9 | 207.5 | |
5 | 6 | 622.6 |
7 | 51.8 | |
8 | 415.1 | |
9 | 74.7 | |
6 | 7 | 14.4 |
8 | 266.8 | |
9 | 126.6 | |
7 | 8 | 33.2 |
9 | 7.0 | |
8 | 9 | 81.2 |
3 | ||
---|---|---|
西村 行貴
東 京 92期
|
||
4 | 5 | 415.1 |
6 | 498.1 | |
7 | 241.0 | |
8 | 287.3 | |
9 | 106.7 | |
5 | 6 | 747.2 |
7 | 124.5 | |
8 | 287.3 | |
9 | 16.7 | |
6 | 7 | 169.8 |
8 | 393.2 | |
9 | 128.8 | |
7 | 8 | 79.4 |
9 | 9.2 | |
8 | 9 | 41.7 |
4 | ||
---|---|---|
水島 洋一
群 馬 53期
|
||
5 | 6 | 934.0 |
7 | 415.1 | |
8 | 622.6 | |
9 | 311.3 | |
6 | 7 | 934.0 |
8 | 467.0 | |
9 | 934.0 | |
7 | 8 | 339.6 |
9 | 219.7 | |
8 | 9 | 249.0 |
5 | ||
---|---|---|
稲垣 勝弘
埼 玉 46期
|
||
6 | 7 | 415.1 |
8 | 679.2 | |
9 | 498.1 | |
7 | 8 | 287.3 |
9 | 94.5 | |
8 | 9 | 191.5 |
6 | ||
---|---|---|
煤賀 隆幸
秋 田 75期
|
||
7 | 8 | 266.8 |
9 | 233.5 | |
8 | 9 | 574.7 |
7 | ||
---|---|---|
高橋 明久
宮 城 98期
|
||
8 | 9 | 55.7 |
8 | ||
---|---|---|
吉松 賢二
群 馬 90期
|
9 | ||
---|---|---|
山本 恵太郎
東 京 71期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。