レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級チャレンジ予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
2R | (A級チャレンジ予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
3R | (A級チャレンジ予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
4R | (A級チャレンジ予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
5R | (A級チャレンジ予選) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
6R | (L級ガールズ予選(第...) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
7R | (L級ガールズ予選(第...) | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 |
|
||
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
出場予定の選手は未発表です。
レース | 期間 | |
---|---|---|
(熊本競輪場 開催レース) | 2024年11月16日(土) ~ 2024年11月18日(月) | |
(熊本競輪場 開催レース) | 2024年12月06日(金) ~ 2024年12月08日(日) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 直線距離が日本一長いバンクである。 | |
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 60.3m | |
センター部路面傾斜 | 34°15′29″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ | |
ホーム幅員 | 10.0m | |
バック幅員 | 9.0m | |
センター幅員 | 8.0m |
|
|
所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺5‐23‐1 |
---|---|
連絡先 | 096-383-5215 |
電車・バス |
JR鹿児島本線・熊本駅からバスで約20分。 |
お車 |
熊本ICを降り熊本市方面へ。 |
駐車場 | 周辺無料 1025台 |
入場料 | 一般入場料50円 |
施設案内 | ビギナーズコーナー 女性専用休憩ルームあり |
場内地図 | グランドオープンに向けて | 敷地内に新たに駐車場を整備するほか、会議室やこどもが遊べるスペースの整備を進め、令和7年度(2025年度)にグランドオープン予定です。ご来場の皆様には、今しばらくの間ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。 |