レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (B級予選) | 11:03 | 11:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (B級予選) | 11:28 | 11:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (B級予選) | 11:53 | 12:00 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (B級初日特選) | 12:18 | 12:25 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級予選) | 12:43 | 12:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級予選) | 13:13 | 13:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級予選) | 13:43 | 13:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級選抜) | 14:13 | 14:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (A級選抜) | 14:48 | 14:55 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (A級初日特選) | 15:23 | 15:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級6レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 長谷部 薫 | 63 | 栃木 | 田中 豪彦 | 70 | 群馬 | ||||
南関東 | 小島 博幸 | 53 | 千葉 | 成田 健児 | 75 | 神奈 | 宇佐美 勝也 | 54 | 静岡 | |
中国 | 齊藤 利治 | 55 | 岡山 | 千田 剛 | 45 | 広島 | ||||
四国 | 木村 勉 | 79 | 徳島 | 福元 義和 | 61 | 高知 | ||||
九州 | 今村 保徳 | 49 | 福岡 | 山村 雅彦 | 61 | 福岡 | 池田 和正 | 75 | 佐賀 | |
柴川 高行 | 60 | 熊本 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 飯塚 恒利 | 50 | 茨城 | 塚本 勝士 | 81 | 栃木 | 高橋 明 | 50 | 埼玉 | |
田淵 正則 | 66 | 埼玉 | ||||||||
南関東 | 志村 正洋 | 77 | 神奈 | 齋藤 佳也 | 60 | 静岡 | 渡邊 一洋 | 72 | 静岡 | |
中国 | 宮本 弘 | 64 | 岡山 | 中石 昌芳 | 81 | 広島 | ||||
四国 | 佐々木 英之 | 78 | 香川 | |||||||
九州 | 南部 祐二 | 68 | 福岡 | 國武 耕二 | 66 | 佐賀 | 山中 猛 | 78 | 沖縄 | |
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 上方 規至 | 59 | 茨城 | 高橋 正幸 | 49 | 群馬 | 枝並 畝日 | 54 | 東京 | |
小宮 剛 | 82 | 東京 | ||||||||
南関東 | 在原 和浩 | 49 | 千葉 | 川崎 雄一 | 62 | 神奈 | 望月 紀男 | 79 | 静岡 | |
中国 | 岩田 英展 | 67 | 岡山 | 溝田 正年 | 49 | 広島 | ||||
四国 | 川口 大輔 | 76 | 高知 | |||||||
九州 | 中野 龍浩 | 53 | 佐賀 | 関 博之 | 82 | 長崎 | 平 総一 | 76 | 熊本 | |
A4 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 山信田 学 | 83 | 埼玉 | 土屋 隆 | 26 | 東京 | 石田 実津雄 | 65 | 東京 | |
南関東 | 勝俣 亮 | 82 | 神奈 | 栗田 岳文 | 26 | 静岡 | 鈴木 克已 | 73 | 静岡 | |
中国 | 長谷井 浩二 | 45 | 岡山 | 松原 正明 | 49 | 岡山 | ||||
四国 | 松村 謙一郎 | 66 | 香川 | 鏡 哲也 | 82 | 徳島 | ||||
九州 | 藤井 克衛 | 57 | 福岡 | 山田 浩一 | 59 | 福岡 | 山田 貞彦 | 43 | 佐賀 | |
小田 貴司 | 58 | 佐賀 | 土井 勉 | 67 | 大分 |
▼B級4レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 清水 覚 | 46 | 茨城 | 鈴木 崇史 | 56 | 栃木 | 石澤 誠 | 52 | 群馬 | |
樺澤 康輝 | 55 | 群馬 | 安藤 孝正 | 82 | 埼玉 | 柏木 賢一 | 44 | 東京 | ||
篠原 智幸 | 55 | 東京 | ||||||||
南関東 | 今井 義清 | 64 | 千葉 | 強口 義良 | 65 | 千葉 | 竹下 昌幸 | 68 | 静岡 | |
中国 | 佐藤 卓司 | 54 | 岡山 | 金川 昭則 | 67 | 広島 | ||||
四国 | 松末 聖侍 | 57 | 愛媛 | 篠原 豪紀 | 65 | 愛媛 | ||||
九州 | 大久保 勝広 | 51 | 佐賀 | 津留崎 由文 | 44 | 長崎 | 大熊 雄策 | 82 | 大分 | |
岸本 元也 | 44 | 熊本 | ||||||||
B2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 印出井 睦美 | 35 | 栃木 | 田辺 進 | 44 | 群馬 | 高松 秀行 | 51 | 埼玉 | |
南関東 | 門馬 秀仁 | 26 | 神奈 | 平野 大作 | 50 | 静岡 | ||||
中国 | 大田 恒美 | 30 | 山口 | |||||||
四国 | 森安 崇之 | 84 | 香川 | 都築 卓 | 44 | 徳島 | ||||
九州 | 高比良 覚 | 28 | 福岡 | 中角 克己 | 45 | 福岡 | 古賀 健太郎 | 39 | 佐賀 | |
栗山 学 | 56 | 佐賀 | 平川 了一 | 84 | 佐賀 | 寺田 栄二 | 38 | 大分 | ||
鈴木 直樹 | 58 | 大分 | 永松 悟 | 47 | 熊本 | 松江 龍太郎 | 84 | 熊本 | ||
栗野 伸哉 | 48 | 鹿児 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
オッズパーク杯 | 2024年12月30日(月) ~ 2025年01月01日(水) | |
サテライト宮崎・門川・三股C | 2025年02月03日(月) ~ 2025年02月05日(水) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 直線距離は60mで九州管内の400バンクの中では最も長い。 佐々木昭彦選手談 「クセがなくて走りやすい走路。直線が長いから、よほど後ろに置かれない限りチャンスはある。」 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 64.4m | |
センター部路面傾斜 | 32°0′19″ | |
直線部路面傾斜 | 2°17′26″ | |
ホーム幅員 | 9.7m | |
バック幅員 | 8.7m | |
センター幅員 | 7.4m |
|
|
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄4439 |
---|---|
連絡先 | 0954-23-2701 |
電車・バス |
佐賀駅バスセンターより、無料バス運行中。 |
駐車場 | 隣接無料駐車場1939台 |
入場料 | 一般入場料無料 |
施設案内 | |
場内地図 | |
レース結果 | 050-3090-2763 |