レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (B級予選) | 11:43 | 11:48 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (B級予選) | 12:06 | 12:11 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (B級予選) | 12:30 | 12:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (B級初日特選) | 12:56 | 13:01 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級予選) | 13:25 | 13:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級予選) | 13:56 | 14:01 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級予選) | 14:27 | 14:32 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級選抜) | 15:01 | 15:06 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (A級選抜) | 15:35 | 15:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (A級初日特選) | 16:10 | 16:15 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級6レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 山内 卓也 | 77 | 愛知 | 森 哲也 | 59 | 三重 | 西村 豊 | 84 | 三重 | |
近畿 | 仙石 淳 | 73 | 滋賀 | 中島 義之 | 68 | 京都 | 西岡 一哉 | 69 | 京都 | |
佐藤 成人 | 71 | 奈良 | 松本 久 | 67 | 大阪 | |||||
中国 | 小畑 大臣 | 74 | 岡山 | 阿部 亮治 | 64 | 広島 | ||||
四国 | 竹本 裕司 | 82 | 香川 | |||||||
九州 | 藤野 光吉 | 75 | 佐賀 | 河添 信也 | 74 | 熊本 | ||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 古田 勇治 | 57 | 愛知 | 佐久間 幸人 | 51 | 三重 | 網谷 修 | 62 | 富山 | |
近畿 | 井狩 吉雄 | 35 | 滋賀 | 川島 聖隆 | 77 | 滋賀 | 櫻井 邦彦 | 50 | 大阪 | |
平田 義敬 | 74 | 大阪 | ||||||||
中国 | 中石 昌芳 | 81 | 広島 | |||||||
四国 | 福元 義和 | 61 | 高知 | 松本 光平 | 76 | 高知 | ||||
九州 | 中田 謙二 | 73 | 佐賀 | 荒木 真慈 | 69 | 熊本 | ||||
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 杉本 達哉 | 79 | 愛知 | 浅井 雄三 | 79 | 岐阜 | ||||
近畿 | 植本 金美 | 79 | 奈良 | 今津 英一 | 71 | 大阪 | 平田 雅章 | 52 | 兵庫 | |
船出 進 | 60 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 井上 剛 | 85 | 岡山 | 藤倉 正敏 | 61 | 広島 | ||||
四国 | 亀山 敏 | 68 | 愛媛 | |||||||
九州 | 山村 英彰 | 58 | 福岡 | 渡邊 大善 | 83 | 福岡 | 別府 俊明 | 52 | 長崎 | |
時松 正 | 67 | 熊本 | ||||||||
A4 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 加藤 学 | 69 | 岐阜 | 日紫喜 修司 | 62 | 三重 | ||||
近畿 | 山口 直宏 | 75 | 奈良 | 佐永田 忠 | 42 | 大阪 | 片山 知一 | 51 | 大阪 | |
神原 哲也 | 59 | 大阪 | 前山 豊 | 52 | 兵庫 | 須崎 裕司 | 57 | 兵庫 | ||
中国 | 青山 真二 | 62 | 岡山 | 三宅 一平 | 75 | 岡山 | ||||
四国 | 高木 克哲 | 55 | 香川 | 下川 健治 | 57 | 徳島 | ||||
九州 | 片山 徹 | 34 | 福岡 | 藤井 克衛 | 57 | 福岡 | 宮邊 一郎 | 53 | 熊本 | |
田中 公一朗 | 74 | 熊本 |
▼B級4レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 田中 寿往 | 66 | 愛知 | 今泉 卓也 | 71 | 愛知 | 北澤 裕次 | 39 | 岐阜 | |
北村 嘉之 | 47 | 岐阜 | 横長 勇 | 42 | 石川 | |||||
近畿 | 西地 孝介 | 43 | 滋賀 | 池田 茂 | 78 | 滋賀 | 藤内 明男 | 33 | 京都 | |
堺 文人 | 85 | 和歌 | 林 裕也 | 57 | 大阪 | 坂東 利則 | 28 | 兵庫 | ||
平野 豊 | 66 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 井ノ下 英二 | 72 | 広島 | 出見 実成 | 74 | 山口 | ||||
四国 | 吉田 勝美 | 55 | 香川 | 石川 至 | 40 | 愛媛 | ||||
九州 | 池崎 爲義 | 54 | 長崎 | 伊藤 正直 | 41 | 大分 | 山本 崇志 | 77 | 大分 | |
岡本 誠也 | 41 | 熊本 | 毛利 秀幸 | 60 | 熊本 | |||||
B2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 田辺 建二 | 60 | 愛知 | 原田 和重 | 34 | 三重 | 萩原 大 | 86 | 三重 | |
近畿 | 竹澤 健治 | 28 | 福井 | 白崎 芳典 | 86 | 福井 | 青出木 洋 | 54 | 滋賀 | |
林 章 | 45 | 和歌 | 出海 豊 | 51 | 大阪 | 藤並 克則 | 51 | 大阪 | ||
中国 | 飛田 明彦 | 59 | 岡山 | 佐々木 雅広 | 42 | 広島 | ||||
四国 | 河端 和敏 | 45 | 愛媛 | |||||||
九州 | 八尋 敏幸 | 42 | 福岡 | 井上 大 | 72 | 大分 | 塚本 成己 | 58 | 熊本 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
(岸和田競輪場 開催レース) | 2024年12月18日(水) ~ 2024年12月20日(金) | |
(岸和田競輪場 開催レース) | 2024年12月24日(火) ~ 2024年12月26日(木) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | [周長]400m [緩和曲線]マッコーネル [路面]アスファルト [ウォークトップ] [長軸の長さ]158.6m [短軸の長さ]76.486m [曲率半径]35.8m [直線ホーム&バック]31.286m [緩和曲線第1角〜第4角]60m [円曲線第1センター&第2センター]48.714m [幅員ホーム&バック]10.2m [センター]7.4m [第4コーナーからゴール]15.643m [傾斜角ホーム]2度51分45秒 [センター]30度56分00秒 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 56.7m | |
センター部路面傾斜 | 30°56′0″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ | |
ホーム幅員 | 10.2m | |
バック幅員 | 10.1m | |
センター幅員 | 7.3m |
|
|
所在地 | 大阪府岸和田市春木若松町22‐38 |
---|---|
連絡先 | 0724-22-4846 |
電車・バス |
*南海電鉄 南海本線・空港線「春木駅」下車、2番線(なんば方面)ホーム側の線路沿いをなんば方面に向かって徒歩6分 |
お車 |
*阪神高速4号湾岸線「岸和田北出口」を降りる→南東へ直進→臨海線通過→直進→陸橋を超えて高架道を登らずに左側道→堺阪南線「磯ノ上南交差点」直進→左側道に入る→競輪場駐車場 |
駐車場 | 周辺無料駐車場(3ヶ所) 2800台収容 |
入場料 | *一般入場料50円(場外発売時 無料) |
施設案内 | ロイヤル席(指定席)50席 |
場内地図 | |
オッズ(2車単・2枠複)+実況 | 0180-997-701 |
オッズ(その他ベスト10)+実況 | 0180-997-702 |
結果(2車単・2枠複) | 0180-997-703 |
結果(3連単・3連複) | 0180-997-704 |
結果(ワイド・2車複・2枠単) | 0180-997-705 |
FAXサービス | Fネット162(プップップ・・・)#287-072-437-3731-(情報番号)# |