レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級一般) | 10:47 | 10:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級一般) | 11:12 | 11:15 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級特選) | 11:37 | 11:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級特選) | 12:05 | 12:08 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (L級ガールズ一般) | 12:34 | 12:37 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (S級一般) | 13:04 | 13:07 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (S級一般) | 13:35 | 13:38 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級決勝) | 14:07 | 14:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (L級ガールズ決勝) | 14:40 | 14:43 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級特選) | 15:15 | 15:18 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級特選) | 15:50 | 15:53 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (S級決勝) | 16:27 | 16:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級5R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 山田 敦也 | 88 | 北海 | 小橋 秀幸 | 85 | 青森 | 竹内 智彦 | 84 | 宮城 | |
菅田 壱道 | 91 | 宮城 | 成田 和也 | 88 | 福島 | |||||
関東 | 佐藤 悦夫 | 86 | 栃木 | |||||||
南関東 | 田中 晴基 | 90 | 千葉 | 成田 健児 | 75 | 神奈 | ||||
中部 | 山内 卓也 | 77 | 愛知 | |||||||
近畿 | 中井 俊亮 | 103 | 奈良 | 西岡 正一 | 84 | 和歌 | ||||
中国 | 三宅 伸 | 64 | 岡山 | |||||||
四国 | 高原 仁志 | 85 | 徳島 | |||||||
九州 | 園田 匠 | 87 | 福岡 | |||||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 川津 悠揮 | 96 | 北海 | 栗林 巧 | 89 | 青森 | 保科 千春 | 100 | 宮城 | |
青森 伸也 | 87 | 福島 | ||||||||
関東 | 平石 浩之 | 87 | 茨城 | 松永 将 | 89 | 茨城 | 真崎 新太郎 | 85 | 栃木 | |
片折 亮太 | 92 | 埼玉 | 一戸 康宏 | 101 | 埼玉 | |||||
南関東 | 會田 正一 | 68 | 千葉 | 成清 謙二郎 | 90 | 千葉 | 佐藤 清之 | 93 | 千葉 | |
出口 眞浩 | 63 | 神奈 | 森川 剛 | 89 | 神奈 | |||||
中部 | 白井 一機 | 65 | 愛知 | 猪俣 康一 | 99 | 愛知 | 土岐 幹多 | 83 | 岐阜 | |
宮越 孝治 | 82 | 富山 | 竹澤 浩司 | 90 | 富山 | 有賀 高士 | 61 | 石川 | ||
近畿 | 山崎 光展 | 93 | 京都 | 池田 智毅 | 68 | 和歌 | 藤田 勝也 | 94 | 和歌 | |
中村 一将 | 86 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 桶谷 明誉 | 94 | 広島 | |||||||
四国 | 島川 将貴 | 109 | 徳島 | 溪 飛雄馬 | 86 | 愛媛 | ||||
九州 | 牧 剛央 | 80 | 福岡 | 阪本 正和 | 70 | 長崎 |
▼A級1・2班戦5R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 一丸 安貴 | 70 | 愛知 | 渡会 啓介 | 83 | 愛知 | 富安 保充 | 91 | 愛知 | |
三浦 靖 | 53 | 岐阜 | 山田 純也 | 99 | 岐阜 | 鈴木 幸紀 | 78 | 三重 | ||
近畿 | 武田 哲二 | 65 | 京都 | 渡辺 大剛 | 100 | 京都 | 丹波 孝佑 | 98 | 大阪 | |
北川 大五郎 | 103 | 大阪 | 川木 敬大 | 84 | 兵庫 | |||||
中国 | 取鳥 敬一 | 69 | 岡山 | 守安 政雄 | 94 | 岡山 | 小玉 拓真 | 98 | 岡山 | |
四国 | 森下 忠夫 | 69 | 高知 | 武市 和人 | 74 | 高知 | 宇根 秀俊 | 80 | 愛媛 | |
九州 | 八尋 英輔 | 89 | 福岡 | 名川 豊 | 99 | 福岡 | 原口 昌平 | 107 | 福岡 | |
池田 浩士 | 86 | 佐賀 | 西田 将士 | 105 | 長崎 | 小原 将通 | 92 | 大分 | ||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
中部 | 山田 二三補 | 64 | 愛知 | 向井 裕紀弘 | 98 | 岐阜 | 西川 弘資 | 66 | 三重 | |
皿屋 豊 | 111 | 三重 | ||||||||
近畿 | 中野 雄喜 | 111 | 京都 | 岡崎 和久 | 78 | 奈良 | 石田 將剛 | 87 | 和歌 | |
吉田 尚作 | 67 | 大阪 | 河元 茂 | 78 | 大阪 | 林 修平 | 99 | 大阪 | ||
松本 琢也 | 95 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 甲斐下 智 | 64 | 広島 | 隅田 幸助 | 91 | 広島 | ||||
四国 | 山田 耕司 | 71 | 徳島 | 小磯 知也 | 76 | 徳島 | 野村 典嗣 | 109 | 愛媛 | |
九州 | 白川 有司 | 76 | 福岡 | 丸林 一孝 | 81 | 福岡 | 小竹 洋平 | 97 | 福岡 | |
藤野 貴章 | 97 | 佐賀 | 平川 慎太郎 | 105 | 佐賀 | 野口 誠一郎 | 61 | 長崎 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
みんなの競輪Cミッドナイト競輪 | 2024年12月12日(木) ~ 2024年12月14日(土) | |
オッズパーク杯 京千両万両賞 | 2024年12月19日(木) ~ 2024年12月21日(土) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | ||
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 61.5m | |
センター部路面傾斜 | 34°25′29″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ | |
ホーム幅員 | 10.9m | |
バック幅員 | 9.0m | |
センター幅員 | 7.7m |
|
|
所在地 | 三重県松阪市春日町3‐1 |
---|---|
連絡先 | 0598-23-6111 |
電車・バス |
松阪駅JR改札口を出て、第三銀行本店前バス停より無料送迎バスに乗って約7分 |
駐車場 | 周辺無料800台 |
入場料 | 一般入場料無料 特観席300円 サイクルシアター500円 |
施設案内 | |
場内地図 |