レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (B級予選) | 11:25 | 11:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (B級予選) | 11:50 | 11:55 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (B級予選) | 12:15 | 12:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (B級初日特選) | 12:40 | 12:45 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級予選) | 13:05 | 13:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級予選) | 13:35 | 13:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級予選) | 14:05 | 14:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級選抜) | 14:35 | 14:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (A級選抜) | 15:05 | 15:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (A級初日特選) | 15:40 | 15:45 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級6レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 高橋 英治 | 63 | 茨城 | 今西 一之 | 77 | 埼玉 | ||||
南関東 | 須貝 政広 | 72 | 千葉 | 野井 正紀 | 63 | 神奈 | 田中 智也 | 74 | 静岡 | |
中部 | 細川 忠行 | 46 | 愛知 | 一丸 政貴 | 69 | 愛知 | 堀 一男 | 44 | 岐阜 | |
宮越 大 | 77 | 富山 | ||||||||
近畿 | 中川 博文 | 61 | 福井 | 渡辺 航平 | 79 | 福井 | 古田 健 | 56 | 滋賀 | |
島岡 兼治 | 49 | 大阪 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 関 一浩 | 81 | 茨城 | 山口 博人 | 66 | 埼玉 | 藤光 健一 | 63 | 東京 | |
南関東 | 皆藤 直弘 | 54 | 千葉 | 東山 公昭 | 55 | 神奈 | 市川 博章 | 80 | 静岡 | |
中部 | 内村 文彦 | 46 | 愛知 | 高橋 宏和 | 80 | 愛知 | 城山 基克 | 55 | 三重 | |
飯田 太文 | 60 | 石川 | ||||||||
近畿 | 井村 文弘 | 52 | 滋賀 | 木下 卓也 | 63 | 兵庫 | 坂東 克則 | 79 | 兵庫 | |
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 小嶋 康博 | 81 | 栃木 | 小川 恭孝 | 47 | 群馬 | 渡辺 克彦 | 48 | 埼玉 | |
守谷 三津雄 | 40 | 東京 | 小林 高志 | 79 | 東京 | |||||
南関東 | 甲田 聡 | 70 | 神奈 | 藤巻 進 | 44 | 静岡 | 河村 秀樹 | 62 | 静岡 | |
中部 | 林 洋二 | 82 | 岐阜 | 石田 真二 | 42 | 石川 | ||||
近畿 | 石塚 正浩 | 56 | 和歌 | 中津留 建一 | 70 | 和歌 | 吉川 浩士 | 80 | 大阪 | |
井上 直彦 | 69 | 兵庫 | ||||||||
A4 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 佐藤 栄一 | 58 | 群馬 | 柳原 修 | 62 | 埼玉 | 吉野 将司 | 74 | 東京 | |
南関東 | 渡辺 孝 | 49 | 静岡 | |||||||
中部 | 榊原 千顕 | 46 | 愛知 | 山下 竜児 | 81 | 愛知 | 浮田 朗 | 56 | 岐阜 | |
恒成 博之 | 72 | 岐阜 | 横長 勇 | 42 | 石川 | |||||
近畿 | 柳原 利弘 | 43 | 福井 | 南 昇吾 | 68 | 京都 | 平田 雅章 | 52 | 兵庫 | |
九州 | 山崎 太 | 54 | 沖縄 | 毛利 陽一 | 57 | 沖縄 |
▼B級4レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 生井 徹 | 42 | 茨城 | 染野 浩利 | 72 | 茨城 | 齋藤 等 | 55 | 栃木 | |
柴崎 満 | 67 | 埼玉 | 今井 大 | 68 | 埼玉 | 加瀬 眞 | 36 | 東京 | ||
南関東 | 佐藤 実 | 56 | 千葉 | 内藤 高広 | 61 | 神奈 | 村松 清一 | 27 | 静岡 | |
中部 | 塚崎 眞吾 | 38 | 愛知 | 近藤 賢治 | 53 | 愛知 | 岩尾 正人 | 52 | 三重 | |
中村 仁志 | 51 | 富山 | ||||||||
近畿 | 森田 隆治 | 67 | 滋賀 | 中津海 靖之 | 60 | 京都 | 水野 裕也 | 72 | 京都 | |
藤谷 昇 | 49 | 奈良 | 菅原 克己 | 59 | 兵庫 | |||||
B2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 平塚 光彦 | 32 | 茨城 | 島崎 一也 | 47 | 栃木 | 関口 勲 | 35 | 群馬 | |
佐藤 浩徳 | 55 | 群馬 | 岸 達夫 | 63 | 群馬 | 台 和紀 | 83 | 埼玉 | ||
南関東 | 田渕 茂 | 62 | 神奈 | 吉田 隆 | 43 | 静岡 | ||||
中部 | 河合 康之 | 50 | 愛知 | 長屋 敏彦 | 26 | 岐阜 | 小林 勝二 | 42 | 三重 | |
永原 充 | 30 | 富山 | 石田 勝己 | 53 | 富山 | 大畑 清志 | 81 | 富山 | ||
近畿 | 吉川 雅之 | 50 | 福井 | 高木 貴弘 | 56 | 滋賀 | 竹中 俊次 | 41 | 京都 | |
大重 正和 | 56 | 京都 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
![]() |
(富山競輪場 開催レース) | 2025年06月03日(火) ~ 2025年06月05日(木) |
![]() |
大阪・関西万博協賛競輪 | 2025年06月12日(木) ~ 2025年06月15日(日) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 先行有利の小廻りバンク | |
---|---|---|
バンクデータ | ![]() |
|
見なし直線距離 | 43.0m | |
センター部路面傾斜 | 33°41′24″ | |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ | |
ホーム幅員 | 10.2m | |
バック幅員 | 9.2m | |
センター幅員 | 6.4m |
|
|
所在地 | 富山県富山市岩瀬池田町8‐2 |
---|---|
連絡先 | 076-438-3400 |
電車・バス |
富山駅北口から富山ライトレールにて競輪場前電停下車、徒歩1分。 |
駐車場 | 専用無料駐車場2,189台収容 |
入場料 | [自場開催時] |
施設案内 | 初心者ガイダンスコーナー おもしろ自転車コーナー ファーストフード・韓国料理店有り |
場内地図 |
![]() |