レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級予選) | 11:05 | 11:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級予選) | 11:30 | 11:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級予選) | 11:56 | 12:01 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級予選) | 12:22 | 12:27 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級予選) | 12:48 | 12:53 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級初日特選) | 13:18 | 13:23 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (S級予選) | 13:48 | 13:53 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (S級予選) | 14:21 | 14:26 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (S級予選) | 14:55 | 15:00 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級予選) | 15:29 | 15:34 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級予選) | 16:03 | 16:08 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (S級初日特選) | 16:40 | 16:45 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級6R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 平沼 由充 | 83 | 福島 | |||||||
関東 | 戸邉 裕将 | 72 | 茨城 | 北村 貴幸 | 71 | 群馬 | 岸澤 賢太 | 91 | 埼玉 | |
爲田 学 | 69 | 長野 | ||||||||
南関東 | 中村 浩士 | 79 | 千葉 | 松坂 洋平 | 89 | 神奈 | 栗田 雅也 | 84 | 静岡 | |
中部 | 小川 将人 | 75 | 愛知 | 岩見 潤 | 71 | 三重 | 坂上 忠克 | 71 | 石川 | |
近畿 | 佐野 梅一 | 78 | 京都 | |||||||
中国 | 池田 良 | 91 | 広島 | |||||||
四国 | 梶應 弘樹 | 57 | 愛媛 | |||||||
九州 | 高木 和仁 | 76 | 福岡 | 山口 貴嗣 | 82 | 福岡 | 荒井 崇博 | 82 | 佐賀 | |
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 大森 慶一 | 88 | 北海 | 及川 裕奨 | 86 | 岩手 | ||||
関東 | 北村 哲 | 58 | 茨城 | 駒村 大生 | 80 | 群馬 | 齋藤 昌弘 | 90 | 群馬 | |
白岩 大助 | 84 | 埼玉 | 吉田 裕全 | 90 | 埼玉 | 川口 満宏 | 58 | 東京 | ||
河村 雅章 | 92 | 東京 | ||||||||
南関東 | 坂木田 雄介 | 78 | 千葉 | 加賀山 淳 | 94 | 千葉 | 松山 学 | 58 | 神奈 | |
鈴木 守 | 61 | 神奈 | 眞原 健一 | 69 | 神奈 | 柴田 健 | 71 | 神奈 | ||
久松 昇一 | 59 | 静岡 | 松江 健一 | 72 | 静岡 | 平田 徹 | 78 | 静岡 | ||
中部 | 渡邊 健 | 76 | 愛知 | 舘 泰守 | 80 | 愛知 | 竹澤 浩司 | 90 | 富山 | |
近畿 | 北川 智博 | 61 | 滋賀 | 金山 栄治 | 72 | 滋賀 | 吉村 文隆 | 70 | 京都 | |
川木 敬大 | 84 | 兵庫 | 篠塚 光一 | 90 | 兵庫 | |||||
中国 | 豊田 知之 | 59 | 岡山 | 土井 勲 | 82 | 岡山 | 平坂 典也 | 61 | 広島 | |
四国 | 高田 健一 | 61 | 徳島 | 石山 直哉 | 85 | 徳島 | 篠原 英雄 | 81 | 高知 | |
和田 友希 | 86 | 愛媛 | ||||||||
九州 | 横瀬 聡 | 69 | 福岡 | 長野 和弘 | 82 | 福岡 | 矢田 晋 | 94 | 福岡 | |
國武 耕二 | 66 | 佐賀 |
▼A級1・2班戦6R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 山口 雅弘 | 70 | 北海 | 成田 直喜 | 81 | 青森 | 橋本 祐司 | 95 | 青森 | |
安藤 優企 | 81 | 岩手 | 鎌田 聡 | 81 | 宮城 | 庄子 信弘 | 84 | 宮城 | ||
高橋 紀史 | 91 | 秋田 | 鈴木 健一 | 69 | 福島 | 伊藤 勝太 | 95 | 福島 | ||
関東 | 山崎 悟 | 92 | 茨城 | 福田 篤司 | 66 | 栃木 | 鰐淵 圭佑 | 90 | 群馬 | |
長岡 豪 | 91 | 群馬 | 武藤 嘉伸 | 59 | 埼玉 | 松村 悟 | 73 | 埼玉 | ||
浦山 一栄 | 72 | 東京 | 飯島 淳 | 78 | 東京 | 鈴木 浩 | 82 | 新潟 | ||
南関東 | 進藤 浩行 | 57 | 千葉 | 藤田 晃英 | 76 | 千葉 | 三上 佳孝 | 88 | 千葉 | |
井手 尚治 | 65 | 神奈 | 小笠原 弘高 | 67 | 神奈 | 稲葉 幸哉 | 85 | 神奈 | ||
田中 智也 | 74 | 静岡 | 酒井 大樹 | 82 | 静岡 | 柏木 伸介 | 84 | 静岡 | ||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 田原 大広 | 87 | 北海 | 榊 敏晴 | 41 | 青森 | 高谷 敏史 | 91 | 青森 | |
鷹木 官玄 | 89 | 岩手 | 尾形 優 | 46 | 宮城 | 太田 智洋 | 69 | 宮城 | ||
三澤 勝成 | 83 | 宮城 | 猪狩 卓男 | 94 | 福島 | |||||
関東 | 柏井 勝幸 | 57 | 茨城 | 鱒渕 佳克 | 72 | 栃木 | 渡邉 高志 | 84 | 栃木 | |
須田 一也 | 62 | 群馬 | 久保田 敦 | 76 | 群馬 | 清水 孝夫 | 63 | 埼玉 | ||
松石 匡 | 74 | 埼玉 | 馬場 和広 | 98 | 埼玉 | 野崎 眞男 | 62 | 東京 | ||
高森 旭二 | 95 | 東京 | ||||||||
南関東 | 石橋 裕幸 | 83 | 千葉 | 米山 潤 | 88 | 千葉 | 中井 勇介 | 100 | 千葉 | |
織茂 和彦 | 60 | 神奈 | 丸山 力 | 66 | 神奈 | 伊藤 彰規 | 96 | 神奈 | ||
高橋 洋之 | 54 | 静岡 | 高橋 隆太 | 90 | 静岡 | 片山 大輔 | 96 | 静岡 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
![]() |
アートフォースジャパン杯 | 2025年02月22日(土) ~ 2025年02月24日(月) |
![]() |
炭の家・三和建設杯 | 2025年03月10日(月) ~ 2025年03月12日(水) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 1周333mだが、直線が長いので400バンクの感覚に近く、どんな戦法の選手でも力を存分に発揮できる。 山の中腹で特別観覧席も高いので海や山からの風の影響はほとんどなく、平成7年の全面改修でクセのない走りやすいバンクになった |
|
---|---|---|
バンクデータ | ![]() |
|
見なし直線距離 | 46.6m | |
センター部路面傾斜 | 34°41′9″ | |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ | |
ホーム幅員 | 11.0m | |
バック幅員 | 9.3m | |
センター幅員 | 7.8m |
|
|
所在地 | 静岡県伊東市岡1280 |
---|---|
連絡先 | 0557-37-4260 |
電車・バス |
JR伊東線・伊東駅で下車。 |
駐車場 | 隣接無料駐車場 1400台 |
入場料 | 一般入場料 無料 |
施設案内 | |
場内地図 |
![]() |
2023年3月末をもちまして終了となりました。 | 0180-995-300 |
2023年3月末をもちまして終了となりました。 | 0180-995-301 |
2023年3月末をもちまして終了となりました。 | 0180-995-302 |
開催案内・レース結果(2023年12月末まで) | 0557-36-3383 |
FAXサービス | FAXサービス(Fネット) |