レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級チャレンジ予選) | 10:45 | 10:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級チャレンジ予選) | 11:10 | 11:15 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級チャレンジ予選) | 11:38 | 11:43 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級チャレンジ予選) | 12:08 | 12:13 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級チャレンジ予選) | 12:38 | 12:43 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級特予選) | 13:09 | 13:14 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級特予選) | 13:41 | 13:46 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級特予選) | 14:13 | 14:18 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (A級特予選) | 14:45 | 14:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (A級選抜) | 15:17 | 15:22 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (A級選抜) | 15:50 | 15:55 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (A級初日特選) | 16:25 | 16:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級1班2班戦7個レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 笹治 稔 | 55 | 北海 | 三橋 忍 | 69 | 北海 | 三上 隆幸 | 85 | 青森 | |
南城 康雄 | 60 | 宮城 | 早坂 秀悟 | 90 | 宮城 | 煤賀 隆幸 | 75 | 秋田 | ||
関東 | 本間 淳 | 72 | 茨城 | 前原 正良 | 44 | 栃木 | 中嶋 淳弘 | 77 | 栃木 | |
高橋 正登 | 54 | 群馬 | 久保田 敦 | 76 | 群馬 | 黄金井 憲 | 54 | 埼玉 | ||
武藤 嘉伸 | 59 | 埼玉 | 鈴木 祥高 | 83 | 埼玉 | 瀧口 和宏 | 72 | 東京 | ||
田中 裕二 | 73 | 東京 | 小佐野 文秀 | 83 | 山梨 | |||||
南関東 | 高橋 秀之 | 64 | 千葉 | 林 邦彦 | 73 | 千葉 | 水書 義弘 | 75 | 千葉 | |
福森 慎太郎 | 84 | 千葉 | 加藤 剛 | 68 | 神奈 | 柴田 健 | 71 | 神奈 | ||
小菅 誠 | 90 | 神奈 | 青島 一法 | 58 | 静岡 | 奥山 雅士 | 65 | 静岡 | ||
瀧口 貴嗣 | 76 | 静岡 | 河村 文人 | 89 | 静岡 | |||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 高村 敦 | 35 | 北海 | 田原 大広 | 87 | 北海 | 坂本 貴史 | 94 | 青森 | |
山崎 将幸 | 92 | 秋田 | 岩崎 淳一 | 43 | 福島 | 行方 正明 | 43 | 福島 | ||
皆川 淳 | 83 | 福島 | 石川 恭規 | 93 | 福島 | |||||
関東 | 青木 功 | 53 | 茨城 | 村田 仁 | 58 | 茨城 | 野崎 修一 | 57 | 栃木 | |
小西 茂 | 59 | 栃木 | 野村 健志 | 49 | 群馬 | 赤石 聡 | 69 | 群馬 | ||
土屋 宏 | 83 | 群馬 | 高橋 俊英 | 93 | 群馬 | 滝沢 修 | 56 | 埼玉 | ||
柳原 修 | 62 | 埼玉 | 大澤 裕之 | 71 | 埼玉 | 吉沢 隆男 | 52 | 東京 | ||
茨木 基成 | 60 | 東京 | 北村 俊一 | 72 | 東京 | 鈴木 浩 | 82 | 新潟 | ||
南関東 | 宮内 貴司 | 88 | 千葉 | 植草 亮介 | 90 | 千葉 | 織茂 和彦 | 60 | 神奈 | |
小長井 亮一 | 62 | 神奈 | 松井 佐智夫 | 77 | 神奈 | 山下 貴之 | 85 | 神奈 | ||
上野 真吾 | 93 | 神奈 | 三井 敏郎 | 46 | 静岡 | 岡田 祐二 | 60 | 静岡 | ||
植田 誠 | 61 | 静岡 | 川端 大輔 | 76 | 静岡 |
▼A級3班戦チャレンジレース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐藤 晋也 | 69 | 北海 | 大崎 智久 | 89 | 青森 | 白川 将太 | 93 | 青森 | |
佐藤 公二 | 50 | 岩手 | 関根 好雄 | 33 | 宮城 | 臼井 崇則 | 72 | 宮城 | ||
田口 守 | 94 | 秋田 | 千葉 雄彦 | 51 | 福島 | 井澤 一平 | 53 | 福島 | ||
我妻 広一 | 65 | 福島 | 澤田 誠 | 83 | 福島 | 佐藤 康恭 | 94 | 福島 | ||
関東 | 海老原 茂男 | 38 | 茨城 | 高橋 和聖 | 87 | 茨城 | 佐藤 光浩 | 52 | 栃木 | |
福田 祐治 | 54 | 栃木 | 古谷 幸樹 | 71 | 栃木 | 長谷川 雄一 | 63 | 群馬 | ||
吉田 雄二 | 64 | 群馬 | 齋藤 薫 | 69 | 群馬 | 阿久津 浩之 | 94 | 群馬 | ||
新井 正昭 | 31 | 埼玉 | 榎本 英雄 | 51 | 埼玉 | 二塚 正裕 | 53 | 埼玉 | ||
山中 孝一 | 88 | 埼玉 | 杉井 英雄 | 43 | 東京 | 笠原 一人 | 50 | 東京 | ||
関谷 裕之 | 56 | 東京 | 細田 真史 | 87 | 東京 | 和田 猛 | 47 | 山梨 | ||
原口 賢一 | 94 | 長野 | 本田 拓也 | 92 | 新潟 | |||||
南関東 | 大澤 仁 | 43 | 千葉 | 宮野 勉 | 64 | 千葉 | 杉浦 貴弘 | 81 | 千葉 | |
近藤 保 | 95 | 千葉 | 岩崎 好美 | 49 | 神奈 | 山梨 省造 | 49 | 神奈 | ||
小林 大介 | 77 | 神奈 | 齋藤 輝彦 | 93 | 神奈 | 久保 将史 | 95 | 神奈 | ||
長谷川 輝夫 | 45 | 静岡 | 小久保 友博 | 51 | 静岡 | 川井 琢也 | 75 | 静岡 | ||
二藤 元太 | 95 | 静岡 |
次開催のレース情報はありません。
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 小田原バンクは通称「すりばちバンク」と言われ、全国でも屈指のカントのきつい走路 | |
---|---|---|
バンクデータ | ![]() |
|
見なし直線距離 | 36.1m | |
センター部路面傾斜 | 35°34′12″ | |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ | |
ホーム幅員 | 11.3m | |
バック幅員 | 9.0m | |
センター幅員 | 7.5m |
|
|
所在地 | 神奈川県小田原市城山4‐10‐1 |
---|---|
連絡先 | 0465-23-1101 |
電車・バス |
JR東海道本線および小田急線・小田原駅下車、西口から無料バスに乗車、約5分。徒歩の場合は約12分 |
駐車場 | 周辺無料駐車場 約700台 |
入場料 | 一般入場料100円 |
施設案内 | |
場内地図 |
![]() |