レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級チャレンジ予選) | 11:00 | 11:05 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級チャレンジ予選) | 11:25 | 11:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級チャレンジ予選) | 11:50 | 11:55 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級チャレンジ予選) | 12:17 | 12:22 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級チャレンジ予選) | 12:45 | 12:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級特予選) | 13:13 | 13:18 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級特予選) | 13:43 | 13:48 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級特予選) | 14:13 | 14:18 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (A級特予選) | 14:45 | 14:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (A級選抜) | 15:18 | 15:23 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (A級選抜) | 15:52 | 15:57 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (A級初日特選) | 16:28 | 16:33 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級1班2班戦7個レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 平澤 秀信 | 73 | 北海 | 中村 敏之輔 | 91 | 北海 | 高谷 俊英 | 63 | 青森 | |
坂本 昌宏 | 91 | 青森 | 佐藤 幸博 | 63 | 岩手 | 高橋 秀吉 | 88 | 秋田 | ||
小谷田 公則 | 88 | 福島 | ||||||||
関東 | 清水 孝志 | 29 | 茨城 | 小室 貴広 | 75 | 茨城 | 濱野 修 | 54 | 栃木 | |
大音 博幸 | 59 | 栃木 | 塚本 和宏 | 90 | 栃木 | 高橋 正登 | 54 | 群馬 | ||
浅見 和人 | 63 | 群馬 | 滝沢 修 | 56 | 埼玉 | 神田 宏行 | 62 | 埼玉 | ||
斉藤 重明 | 71 | 東京 | 小林 昭二 | 53 | 新潟 | 佐藤 政利 | 91 | 新潟 | ||
南関東 | 花嶋 洋之 | 56 | 千葉 | 鶴岡 孝之 | 77 | 千葉 | 相樂 修 | 78 | 千葉 | |
星川 淳 | 41 | 神奈 | 池田 猛 | 45 | 神奈 | 山田 英伸 | 51 | 神奈 | ||
近藤 俊明 | 87 | 神奈 | 山田 慎一郎 | 89 | 神奈 | 青島 一法 | 58 | 静岡 | ||
木部 孝美 | 68 | 静岡 | 中 信一路 | 77 | 静岡 | 熊谷 豪史 | 86 | 静岡 | ||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 笹治 稔 | 55 | 北海 | 大谷 孝行 | 73 | 青森 | 小川 克也 | 83 | 宮城 | |
安田 久一 | 61 | 福島 | 邊見 彰良 | 78 | 福島 | 菅野 好政 | 88 | 福島 | ||
関東 | 津久井 優博 | 90 | 栃木 | 須田 一也 | 62 | 群馬 | 高草木 勝美 | 62 | 群馬 | |
橋本 信久 | 76 | 群馬 | 渡辺 克彦 | 48 | 埼玉 | 神山 淳一 | 74 | 埼玉 | ||
松石 匡 | 74 | 埼玉 | 國廣 哲治 | 84 | 埼玉 | 山中 孝一 | 88 | 埼玉 | ||
金子 泰久 | 55 | 東京 | 馬場 久 | 61 | 東京 | 野崎 眞男 | 62 | 東京 | ||
小林 義明 | 67 | 東京 | 原田 則夫 | 41 | 新潟 | |||||
南関東 | 馬場 進 | 49 | 千葉 | 大坪 義和 | 55 | 千葉 | 米倉 剛志 | 89 | 千葉 | |
小林 睦明 | 49 | 神奈 | 福嶋 満 | 59 | 神奈 | 丸山 力 | 66 | 神奈 | ||
今井 英明 | 71 | 神奈 | 神子 卓也 | 85 | 神奈 | 勝亦 浩一郎 | 65 | 静岡 | ||
鈴木 浩一 | 72 | 静岡 | 山梨 英昭 | 82 | 静岡 | 花木 克之 | 85 | 静岡 |
▼A級3班戦チャレンジレース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 盛田 将人 | 92 | 北海 | 中村 房美 | 43 | 青森 | 大崎 和也 | 92 | 青森 | |
佐藤 光一 | 43 | 岩手 | 佐野 弘幸 | 43 | 宮城 | 奥村 明 | 48 | 宮城 | ||
井澤 一平 | 53 | 福島 | 加藤 貴之 | 73 | 福島 | 齋藤 和也 | 78 | 福島 | ||
小林 彰夫 | 93 | 福島 | ||||||||
関東 | 中野 健二 | 62 | 茨城 | 郡司 浩之 | 76 | 茨城 | 高山 道夫 | 46 | 栃木 | |
内山 義雄 | 48 | 栃木 | 佐藤 謙 | 90 | 栃木 | 石澤 誠 | 52 | 群馬 | ||
金田 淳 | 65 | 群馬 | 小澤 卓也 | 74 | 群馬 | 藤沢 瑞男 | 77 | 群馬 | ||
木暮 安由 | 92 | 群馬 | 仲上 正幸 | 66 | 埼玉 | 岸田 知明 | 76 | 埼玉 | ||
緒方 剛 | 92 | 埼玉 | 山口 常男 | 48 | 東京 | 櫻井 久雄 | 49 | 東京 | ||
佐藤 篤司 | 52 | 東京 | 久保 正 | 54 | 東京 | 西村 行貴 | 92 | 東京 | ||
土橋 智浩 | 46 | 山梨 | 市村 和昭 | 48 | 長野 | 山崎 寛巳 | 93 | 新潟 | ||
南関東 | 板津 晃男 | 59 | 千葉 | 沓掛 重慶 | 76 | 千葉 | 宇佐美 勉 | 83 | 千葉 | |
片岡 昌彰 | 85 | 千葉 | 蒔田 英彦 | 93 | 千葉 | 池田 充 | 44 | 神奈 | ||
米川 真 | 48 | 神奈 | 高原 史知 | 56 | 神奈 | 桑本 努 | 62 | 神奈 | ||
古谷 秀明 | 79 | 神奈 | 亀谷 隆一 | 92 | 神奈 | 高橋 真清 | 48 | 静岡 | ||
土屋 貞光 | 51 | 静岡 | 川口 大志 | 80 | 静岡 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
(川崎競輪場 開催レース) | 2024年11月30日(土) ~ 2024年12月02日(月) | |
(川崎競輪場 開催レース) | 2024年12月12日(木) ~ 2024年12月14日(土) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | オーソドックスな400バンク。 4コーナーから外が伸びるといわれている。 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 58.0m | |
センター部路面傾斜 | 32°10′14″ | |
直線部路面傾斜 | 3°26′1″ | |
ホーム幅員 | 10.3m | |
バック幅員 | 9.3m | |
センター幅員 | 8.3m |
|
|
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区富士見2‐1‐6 |
---|---|
連絡先 | 044-233-5501 |
電車・バス |
JR川崎駅、京浜急行・京急川崎駅下車。 |
駐車場 | 周辺無料200台収容駐車場 |
入場料 | 一般入場料100円 |
施設案内 | 耐震工事が終了し、平成28年7月からメインスタンドがリニューアルオープン致しました。 |
場内地図 |