レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級予選) | 10:58 | 11:03 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級予選) | 11:23 | 11:28 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級予選) | 11:49 | 11:54 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級選抜) | 12:15 | 12:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級選抜) | 12:42 | 12:47 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級初日特選) | 13:10 | 13:15 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (S級予選) | 13:40 | 13:45 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (S級予選) | 14:15 | 14:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (S級予選) | 14:50 | 14:55 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級初日特選) | 15:25 | 15:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級初日特選) | 16:05 | 16:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級5R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 十文字 貴信 | 75 | 茨城 | 飯嶋 則之 | 81 | 栃木 | 齊藤 努 | 69 | 東京 | |
南関東 | 水書 義弘 | 75 | 千葉 | 伊勢崎 彰大 | 81 | 千葉 | 眞原 健一 | 69 | 神奈 | |
渡邉 優 | 57 | 静岡 | ||||||||
中部 | 鰐渕 正利 | 65 | 愛知 | |||||||
近畿 | 澤田 義和 | 69 | 兵庫 | 西郷 剛 | 69 | 兵庫 | ||||
中国 | 塩川 真一郎 | 74 | 広島 | |||||||
四国 | 高原 仁志 | 85 | 徳島 | |||||||
九州 | 佐々木 浩三 | 50 | 佐賀 | |||||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 杉浦 康一 | 58 | 北海 | 穴田 裕哉 | 61 | 北海 | 佐々木 弘美 | 69 | 秋田 | |
関東 | 根本 雄紀 | 80 | 茨城 | 須藤 直道 | 68 | 群馬 | 飯田 威文 | 67 | 埼玉 | |
斉藤 重明 | 71 | 東京 | 市倉 孝良 | 77 | 東京 | 高橋 大作 | 83 | 東京 | ||
南関東 | 花嶋 洋之 | 56 | 千葉 | 大網 俊昭 | 62 | 千葉 | 今井 有年 | 65 | 千葉 | |
石井 孝 | 68 | 千葉 | 富澤 勝行 | 85 | 千葉 | 林 雄一 | 83 | 神奈 | ||
桐山 敬太郎 | 88 | 神奈 | 青島 宗仁 | 51 | 静岡 | 木部 孝美 | 68 | 静岡 | ||
栗田 雅也 | 84 | 静岡 | ||||||||
中部 | 家田 真宏 | 68 | 愛知 | 田前 義守 | 61 | 三重 | 萩原 大 | 86 | 三重 | |
近畿 | 山岸 正教 | 81 | 京都 | 島岡 兼治 | 49 | 大阪 | 安田 光法 | 54 | 大阪 | |
蒔苗 拓 | 79 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 内藤 敦 | 80 | 岡山 | 筒井 敦史 | 85 | 岡山 | 石田 洋秀 | 64 | 広島 | |
九州 | 平城 浩次 | 57 | 福岡 | 立石 拓也 | 72 | 福岡 | 豊岡 弘 | 69 | 佐賀 |
▼F1A級6R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 島田 徹 | 47 | 北海 | 阿部 秀樹 | 89 | 青森 | ||||
関東 | 角田 直樹 | 71 | 群馬 | 青柳 禎 | 52 | 埼玉 | 安藤 孝正 | 82 | 埼玉 | |
加藤 日出和 | 62 | 東京 | 飯島 亮 | 68 | 東京 | 鈴木 浩 | 82 | 新潟 | ||
南関東 | 松木 明 | 60 | 千葉 | 吉川 和廣 | 67 | 千葉 | 坂木田 雄介 | 78 | 千葉 | |
三ツ井 勉 | 45 | 神奈 | 高橋 洋之 | 54 | 静岡 | 神田 幸洋 | 67 | 静岡 | ||
谷津倉良太郎 | 72 | 静岡 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 舘石 文夫 | 45 | 青森 | 田村 幸男 | 52 | 岩手 | 菅森 勝一 | 47 | 福島 | |
関東 | 染谷 賢一 | 32 | 茨城 | 寺田 誠 | 62 | 茨城 | 青木 政行 | 56 | 群馬 | |
小峰 一貴 | 64 | 埼玉 | 茨木 基成 | 60 | 東京 | 物部 国治 | 76 | 東京 | ||
松田 桂一 | 68 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 板津 晃男 | 59 | 千葉 | 沓掛 重慶 | 76 | 千葉 | 清水 正人 | 79 | 千葉 | |
山本 健也 | 89 | 千葉 | 長崎 達也 | 89 | 神奈 | 高田 直明 | 55 | 静岡 | ||
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 植村 翔太 | 89 | 秋田 | 加藤 貴之 | 73 | 福島 | ||||
関東 | 並木 亨 | 69 | 茨城 | 松田 優一 | 90 | 茨城 | 福田 健 | 43 | 栃木 | |
内山 義雄 | 48 | 栃木 | 中澤 正之 | 52 | 栃木 | 中村 修 | 45 | 群馬 | ||
野口 勇 | 57 | 埼玉 | 押切 学 | 59 | 埼玉 | 山本 光泰 | 80 | 埼玉 | ||
橋口 琢 | 90 | 東京 | 佐野 多喜男 | 85 | 新潟 | |||||
南関東 | 内田 學 | 39 | 千葉 | 大野 実男 | 47 | 千葉 | 中里 和弥 | 49 | 千葉 | |
加藤 伸也 | 51 | 神奈 | 内藤 高広 | 61 | 神奈 | 渡辺 孝 | 49 | 静岡 | ||
宮本 博 | 68 | 静岡 | 三枝 孝彰 | 86 | 静岡 |
次開催のレース情報はありません。
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | ・500バンクにしては直線が短いので先行型のハンデは少ない。 ・カントがゆるいのでコーナー捲りは不利である。 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ![]() |
|
見なし直線距離 | 60.0m | |
センター部路面傾斜 | 24°13′1″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ | |
ホーム幅員 | 10.3m | |
バック幅員 | 9.3m | |
センター幅員 | 8.3m |
|
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区弁天4‐1‐1 |
---|---|
連絡先 | 043-251-7111 |
電車・バス |
・JR「千葉駅」から徒歩15分 |
駐車場 | 無料駐車場 4ヶ所 467台収容 |
入場料 | ・一般入場料100円(場外時無料) |
施設案内 | ・初心者ガイダンスコーナー |
場内地図 |
![]() |
決まり手グラフについて | 1着決まり手グラフ、2着決まり手グラフは旧500バンクのものです。 |