レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級予選) | 15:35 | 15:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級予選) | 16:00 | 16:05 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級予選) | 16:30 | 16:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級選抜) | 17:00 | 17:05 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級選抜) | 17:25 | 17:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級初日特選) | 17:50 | 17:55 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (S級予選) | 18:15 | 18:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (S級予選) | 18:45 | 18:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (S級予選) | 19:15 | 19:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級初日特選) | 19:45 | 19:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級初日特選) | 20:15 | 20:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級5R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 高谷 雅彦 | 67 | 青森 | 齋藤 登志信 | 80 | 山形 | ||||
関東 | 木村 貴宏 | 80 | 茨城 | 松本 雅彦 | 56 | 東京 | 中山 善仁 | 73 | 新潟 | |
南関東 | 鈴木 誠 | 55 | 千葉 | 武井 大介 | 86 | 千葉 | 朝日 敦 | 62 | 神奈 | |
中部 | 島野 浩司 | 62 | 愛知 | |||||||
中国 | 石丸 寛之 | 76 | 岡山 | 山根 義弘 | 47 | 山口 | ||||
四国 | 小川 圭二 | 68 | 徳島 | |||||||
九州 | 神開 浩士郎 | 73 | 福岡 | 井上 昌己 | 86 | 長崎 | ||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐藤 隆二 | 69 | 北海 | 大森 慶一 | 88 | 北海 | 菅田 和宏 | 88 | 宮城 | |
関東 | 江連 和洋 | 76 | 栃木 | 小林 大介 | 79 | 群馬 | 手島 志誠 | 83 | 群馬 | |
柳原 泰 | 55 | 埼玉 | 二木 茂則 | 82 | 埼玉 | |||||
南関東 | 進藤 浩行 | 57 | 千葉 | 篠田 宗克 | 65 | 千葉 | 小林 裕司 | 71 | 千葉 | |
藤田 晃英 | 76 | 千葉 | 伊勢崎 彰大 | 81 | 千葉 | 富澤 勝行 | 85 | 千葉 | ||
小橋川 健一 | 87 | 千葉 | 小埜 正義 | 88 | 千葉 | 佐藤 和典 | 70 | 神奈 | ||
齊藤 竜也 | 73 | 神奈 | 梶原 亜湖 | 73 | 静岡 | 石橋 慎太郎 | 88 | 静岡 | ||
中部 | 竹内 久人 | 37 | 岐阜 | 宮越 孝治 | 82 | 富山 | ||||
近畿 | 松山 勝久 | 73 | 福井 | 山本 真矢 | 65 | 京都 | 中武 克雄 | 57 | 大阪 | |
中国 | 松枝 義幸 | 47 | 岡山 | 山本 貴章 | 76 | 岡山 | 内藤 敦 | 80 | 岡山 | |
四国 | 大久保 直也 | 85 | 徳島 | |||||||
九州 | 加倉 高廣 | 64 | 福岡 | 川島 勝 | 89 | 長崎 |
▼F1A級6R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 大槻 寛徳 | 85 | 宮城 | 佐藤 裕之 | 65 | 福島 | ||||
関東 | 大塚 光成 | 62 | 群馬 | 山口 健治 | 38 | 東京 | ||||
南関東 | 笹森 克也 | 45 | 千葉 | 中曽 直彦 | 74 | 千葉 | 古川 孝行 | 84 | 千葉 | |
石井 規道 | 73 | 神奈 | 酒井 大樹 | 82 | 静岡 | |||||
中部 | 本村 譲治 | 59 | 愛知 | 佐久間 幸人 | 51 | 三重 | ||||
近畿 | 堂村 知哉 | 88 | 福井 | 岡田 裕康 | 72 | 滋賀 | 山本 哲也 | 53 | 大阪 | |
筒井 陽一 | 81 | 兵庫 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 菅田 順和 | 36 | 宮城 | 藤原 雄光 | 51 | 秋田 | 鈴木 春雄 | 58 | 福島 | |
関東 | 荒井 敏明 | 75 | 群馬 | 板羽 俊一 | 64 | 埼玉 | 藤光 健一 | 63 | 東京 | |
南関東 | 利根川 勇 | 32 | 千葉 | 福森 慎太郎 | 84 | 千葉 | 宮内 貴司 | 88 | 千葉 | |
高下 堅至 | 41 | 静岡 | 鈴木 太一 | 79 | 静岡 | |||||
中部 | 板橋 常晶 | 82 | 岐阜 | |||||||
近畿 | 酒井 健太 | 87 | 大阪 | 中里 光典 | 42 | 兵庫 | 鈴木 勘市 | 48 | 兵庫 | |
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 岩崎 将士 | 88 | 青森 | 坂田 昇昌 | 78 | 宮城 | 矢内 輝雄 | 61 | 福島 | |
佐藤 一朗 | 63 | 福島 | ||||||||
関東 | 鈴木 天従 | 52 | 茨城 | 渡辺 知明 | 40 | 栃木 | 平林 務 | 51 | 群馬 | |
金田 淳 | 65 | 群馬 | 畑山 浩 | 48 | 埼玉 | 山口 常男 | 48 | 東京 | ||
藤本 達也 | 45 | 長野 | ||||||||
南関東 | 大野 実男 | 47 | 千葉 | 石井 敬一 | 55 | 千葉 | 早川 清士 | 57 | 千葉 | |
斉藤 和徳 | 62 | 千葉 | 吉野 廣 | 66 | 千葉 | 海藤 保 | 42 | 神奈 | ||
原田 裕之 | 54 | 静岡 | 芦川 大雄 | 87 | 静岡 | |||||
中部 | 蒲生 秀樹 | 54 | 愛知 | 堀 一男 | 44 | 岐阜 | 花井 良浩 | 57 | 三重 | |
近畿 | 吉田 明弘 | 66 | 滋賀 | 須賀 聖輔 | 74 | 兵庫 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
![]() |
スピードチャンネル・スカパー杯 | 2025年06月01日(日) ~ 2025年06月03日(火) |
![]() |
第22回さわやかチャレンジC | 2025年06月16日(月) ~ 2025年06月18日(水) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | ||
---|---|---|
バンクデータ | ![]() |
|
見なし直線距離 | 38.2m | |
センター部路面傾斜 | 29°44′42″ | |
直線部路面傾斜 | 3°1′2″ | |
ホーム幅員 | 11.1m | |
バック幅員 | 9.6m | |
センター幅員 | 8.1m |
|
|
所在地 | 千葉県松戸市上本郷594 |
---|---|
連絡先 | 047-362-2181 |
電車・バス |
JR常磐線および地下鉄千代田線・北松戸駅下車(西口)、徒歩3分 |
駐車場 | 車よりも電車を利用するほうが便利 |
入場料 | 一般入場料 100円 |
施設案内 | |
場内地図 |
![]() |