レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級予選) | 10:47 | 10:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級予選) | 11:12 | 11:15 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級予選) | 11:37 | 11:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級予選) | 12:02 | 12:05 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級初日特選) | 12:32 | 12:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (S級予選) | 13:02 | 13:05 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (S級予選) | 13:32 | 13:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (S級予選) | 14:02 | 14:05 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (S級予選) | 14:34 | 14:37 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級予選) | 15:11 | 15:14 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級予選) | 15:49 | 15:52 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (S級初日特選) | 16:27 | 16:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級7車7R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 齋藤 登志信 | 80 | 宮城 | 渡部 幸訓 | 89 | 福島 | ||||
関東 | 森田 優弥 | 113 | 埼玉 | 河村 雅章 | 92 | 東京 | 柿澤 大貴 | 97 | 長野 | |
諸橋 愛 | 79 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 岩本 俊介 | 94 | 千葉 | 野口 裕史 | 111 | 千葉 | ||||
中国 | 三宅 達也 | 79 | 岡山 | |||||||
四国 | 池田 憲昭 | 90 | 香川 | 島川 将貴 | 109 | 徳島 | 濱田 浩司 | 81 | 愛媛 | |
橋本 強 | 89 | 愛媛 | ||||||||
九州 | 小川 勇介 | 90 | 福岡 | 上田 尭弥 | 113 | 熊本 | ||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 坂本 周作 | 105 | 青森 | 後藤 悠 | 115 | 岩手 | 菅田 和宏 | 88 | 宮城 | |
尾形 鉄馬 | 107 | 宮城 | 酒井 雄多 | 109 | 福島 | |||||
関東 | 鈴木 謙太郎 | 90 | 茨城 | 杉本 正隆 | 96 | 茨城 | 山口 翼 | 98 | 茨城 | |
石川 裕二 | 99 | 茨城 | 櫻井 学 | 84 | 群馬 | 矢口 啓一郎 | 86 | 群馬 | ||
山田 義彦 | 92 | 埼玉 | 岡 光良 | 94 | 埼玉 | 武田 亮 | 115 | 東京 | ||
南関東 | 石毛 克幸 | 84 | 千葉 | 鈴木 浩太 | 119 | 千葉 | 法月 成祐 | 77 | 神奈 | |
小菅 誠 | 90 | 神奈 | 出澤 拓也 | 111 | 神奈 | 渡邉 晴智 | 73 | 静岡 | ||
柴田 竜史 | 96 | 静岡 | 簗田 一輝 | 107 | 静岡 | |||||
中国 | 近藤 修康 | 67 | 岡山 | 藤田 昌宏 | 82 | 岡山 | 月森 亮輔 | 101 | 岡山 | |
畝木 努 | 107 | 岡山 | ||||||||
四国 | 小川 丈太 | 111 | 徳島 | 薦田 将伍 | 113 | 愛媛 | ||||
九州 | 名川 豊 | 99 | 福岡 | 山口 敦也 | 113 | 佐賀 | 大西 貴晃 | 101 | 大分 | |
野口 大誠 | 105 | 熊本 | 兼本 将太 | 117 | 熊本 |
▼A級1・2班7車5R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐藤 佑一 | 92 | 岩手 | 泉 慶輔 | 99 | 宮城 | ||||
関東 | 根本 雄紀 | 80 | 茨城 | 内藤 高裕 | 96 | 東京 | ||||
南関東 | 大関 祐也 | 107 | 千葉 | 河野 要 | 94 | 神奈 | 藤原 清隆 | 87 | 静岡 | |
中国 | 田中 勇二 | 95 | 岡山 | 高田 大輔 | 97 | 岡山 | ||||
四国 | 久樹 克門 | 113 | 徳島 | 藤原 浩 | 87 | 高知 | 吉松 直人 | 90 | 高知 | |
九州 | 原田 礼 | 90 | 福岡 | 平川 慎太郎 | 105 | 佐賀 | 松尾 大樹 | 87 | 長崎 | |
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 柳 充 | 79 | 青森 | 鈴木 裕斗 | 99 | 宮城 | ||||
関東 | 塚本 勝士 | 81 | 栃木 | 秋本 耀太郎 | 117 | 栃木 | 亀井 雅斗 | 75 | 群馬 | |
峠 祐介 | 78 | 埼玉 | 清水 吉康 | 85 | 東京 | 清水 健次 | 113 | 東京 | ||
中山 健 | 89 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 湯浅 大輔 | 96 | 千葉 | 久保 将史 | 95 | 神奈 | 海野 敦男 | 69 | 静岡 | |
中国 | 高嶋 一朗 | 62 | 岡山 | 橋本 凌汰 | 119 | 岡山 | ||||
四国 | 橋本 忠延 | 53 | 高知 | 宮崎 一彰 | 99 | 高知 | 松木 竜也 | 65 | 愛媛 | |
九州 | 足達 重満 | 80 | 長崎 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
三社杯 モーニング7 | 2024年12月22日(日) ~ 2024年12月24日(火) | |
スポーツニッポン杯 | 2024年12月28日(土) ~ 2024年12月30日(月) |
開催場 | グレード | 06/25 (土) | 06/26 (日) | 06/27 (月) | 06/28 (火) | 06/29 (水) | 06/30 (木) | 07/01 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場
(28#)
|
全 | 全 | 全 | |||||
久留米
(83#)
|
全 | 全 | 全 | 全 |
バンク特徴 | 直線長く追込み有利 | |
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 58.0m | |
センター部路面傾斜 | 31°13′6″ | |
直線部路面傾斜 | 2°17′27″ | |
ホーム幅員 | 9.7m | |
バック幅員 | 8.7m | |
センター幅員 | 7.7m |
|
|
所在地 | 東京都立川市曙町3‐32‐5 |
---|---|
連絡先 | 042-524-1121 |
電車・バス |
[開催中無料バス運行] |
駐車場 | 隣接無料駐車場 1320台 |
入場料 | [入場料] |
施設案内 | ・冷暖房完備のファンサービス館が場内2箇所に(168名収容) |
場内地図 | |
立川競輪場レース結果案内(自動音声) | 050-3355-4703 |
お知らせ | ■たちかわ競輪の全レースをスカパー!プレミアムSPEEDチャンネルで無料放送! |