レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級一般) | 10:59 | 11:02 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級一般) | 11:26 | 11:29 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級特選) | 11:53 | 11:56 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級特選) | 12:22 | 12:25 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (L級ガールズ一般) | 12:51 | 12:54 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (S級一般) | 13:20 | 13:23 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (S級一般) | 13:51 | 13:54 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級決勝) | 14:22 | 14:25 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (L級ガールズ決勝) | 14:53 | 14:56 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級特選) | 15:26 | 15:29 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級特選) | 15:59 | 16:02 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (S級決勝) | 16:32 | 16:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級5R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐々木 雄一 | 83 | 福島 | |||||||
関東 | 山田 義彦 | 92 | 埼玉 | 高橋 大作 | 83 | 東京 | ||||
中部 | 高橋 和也 | 91 | 愛知 | |||||||
四国 | 湊 聖二 | 86 | 徳島 | 久米 康平 | 100 | 徳島 | ||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 藤田 竜治 | 68 | 青森 | 佐々木 省司 | 86 | 青森 | 竹山 陵太 | 91 | 宮城 | |
松澤 敬輔 | 97 | 宮城 | 引地 正人 | 87 | 秋田 | 緑川 修平 | 95 | 福島 | ||
関東 | 鈴木 謙太郎 | 90 | 茨城 | 伊早坂 駿一 | 105 | 茨城 | 飯嶋 則之 | 81 | 栃木 | |
真崎 新太郎 | 85 | 栃木 | 岡田 泰地 | 100 | 栃木 | 山信田 学 | 83 | 埼玉 | ||
白岩 大助 | 84 | 埼玉 | 馬場 和広 | 98 | 埼玉 | 山崎 充央 | 79 | 東京 | ||
小宮 剛 | 82 | 東京 | 近藤 寛央 | 97 | 東京 | 鈴木 謙二 | 97 | 東京 | ||
南関東 | 水書 義弘 | 75 | 千葉 | 佐藤 清之 | 93 | 千葉 | 出口 眞浩 | 63 | 神奈 | |
松坂 洋平 | 89 | 神奈 | 植木 和広 | 98 | 神奈 | 深澤 伸介 | 76 | 静岡 | ||
中部 | 光岡 義洋 | 73 | 愛知 | 小川 将人 | 75 | 愛知 | 舘 泰守 | 80 | 愛知 | |
近畿 | 佐川 翔吾 | 94 | 大阪 | 真田 晃 | 86 | 兵庫 | 藤井 栄二 | 99 | 兵庫 | |
石口 慶多 | 103 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 戸田 洋平 | 92 | 岡山 | 片岡 迪之 | 93 | 岡山 | ||||
四国 | 大西 祐 | 91 | 香川 | 宮崎 康司 | 94 | 香川 | 室井 健一 | 69 | 徳島 | |
九州 | 良永 浩一 | 86 | 福岡 | 原田 礼 | 90 | 福岡 | 小川 賢人 | 103 | 福岡 |
▼A級1・2班戦5R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐々木 孝司 | 84 | 青森 | 相澤 政宏 | 99 | 宮城 | 坂本 毅 | 77 | 秋田 | |
金成 和幸 | 88 | 福島 | 小谷田 公則 | 88 | 福島 | |||||
関東 | 廣瀬 裕道 | 71 | 茨城 | 坂本 英一 | 59 | 栃木 | 瀧野 勝太 | 92 | 群馬 | |
矢島 一弥 | 92 | 群馬 | 三木 翔太 | 95 | 群馬 | 大澤 裕之 | 71 | 埼玉 | ||
安藤 孝正 | 82 | 埼玉 | 細沼 健治 | 89 | 埼玉 | 高橋 昇平 | 99 | 埼玉 | ||
内藤 高裕 | 96 | 東京 | 長井 妙樹 | 96 | 東京 | |||||
南関東 | 江本 博明 | 90 | 千葉 | 中川 慶一 | 91 | 千葉 | 岡嵜 浩一 | 69 | 神奈 | |
柴田 健 | 71 | 神奈 | 河野 淳吾 | 99 | 神奈 | 大沼 孝行 | 74 | 静岡 | ||
櫻井 丈 | 89 | 静岡 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 三谷 幸宏 | 67 | 北海 | 大内 達也 | 72 | 宮城 | 太田 貴之 | 88 | 宮城 | |
桂馬 将人 | 89 | 福島 | 渡邉 正人 | 100 | 福島 | |||||
関東 | 菊地 大輔 | 85 | 栃木 | 黒田 篤 | 88 | 栃木 | 大越 啓介 | 97 | 栃木 | |
神山 尚 | 109 | 栃木 | 堀 勝政 | 83 | 群馬 | 服部 正博 | 91 | 埼玉 | ||
吉田 昌弘 | 97 | 埼玉 | 相川 巧 | 98 | 埼玉 | 物部 国治 | 76 | 東京 | ||
市倉 孝良 | 77 | 東京 | ||||||||
南関東 | 湯浅 弘光 | 74 | 千葉 | 武藤 貴志 | 81 | 千葉 | 黒川 将俊 | 92 | 千葉 | |
旭 健太郎 | 73 | 神奈 | 久保 将史 | 95 | 神奈 | 奥山 雅士 | 65 | 静岡 | ||
河合 康晴 | 68 | 静岡 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
三社杯 モーニング7 | 2024年12月22日(日) ~ 2024年12月24日(火) | |
スポーツニッポン杯 | 2024年12月28日(土) ~ 2024年12月30日(月) |
開催場 | グレード | 06/13 (水) | 06/14 (木) | 06/15 (金) | 06/16 (土) | 06/17 (日) | 06/18 (月) | 06/19 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場
(28#)
|
全 | |||||||
岸和田
(56#)
|
全 | 全 | 全 | 全 |
開催場 | グレード | 06/20 (水) | 06/21 (木) | 06/22 (金) | 06/23 (土) | 06/24 (日) | 06/25 (月) | 06/26 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米
(83#)
|
全 | 全 | 全 | 全 |
バンク特徴 | 直線長く追込み有利 | |
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 58.0m | |
センター部路面傾斜 | 31°13′6″ | |
直線部路面傾斜 | 2°17′27″ | |
ホーム幅員 | 9.7m | |
バック幅員 | 8.7m | |
センター幅員 | 7.7m |
|
|
所在地 | 東京都立川市曙町3‐32‐5 |
---|---|
連絡先 | 042-524-1121 |
電車・バス |
[開催中無料バス運行] |
駐車場 | 隣接無料駐車場 1320台 |
入場料 | [入場料] |
施設案内 | ・冷暖房完備のファンサービス館が場内2箇所に(168名収容) |
場内地図 | |
立川競輪場レース結果案内(自動音声) | 050-3355-4703 |
お知らせ | ■たちかわ競輪の全レースをスカパー!プレミアムSPEEDチャンネルで無料放送! |