レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級予選) | 10:58 | 11:03 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級予選) | 11:23 | 11:28 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級予選) | 11:48 | 11:53 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級予選) | 12:15 | 12:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級予選) | 12:42 | 12:47 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級初日特選) | 13:09 | 13:14 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (S級予選) | 13:38 | 13:43 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (S級予選) | 14:07 | 14:12 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (S級予選) | 14:36 | 14:41 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級予選) | 15:10 | 15:15 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級予選) | 15:44 | 15:49 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (S級初日特選) | 16:18 | 16:23 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級6R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 神山 雄一郎 | 61 | 栃木 | |||||||
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 菊地 圭尚 | 89 | 北海 | 坂口 卓士 | 88 | 福島 | ||||
関東 | 矢口 啓一郎 | 86 | 群馬 | 大澤 雄大 | 89 | 埼玉 | 山崎 充央 | 79 | 東京 | |
南関東 | 武井 大介 | 86 | 千葉 | 遠澤 健二 | 57 | 神奈 | 萩原 孝之 | 80 | 静岡 | |
中部 | 志智 俊夫 | 70 | 岐阜 | 坂上 樹大 | 80 | 石川 | ||||
近畿 | 久米 康徳 | 70 | 京都 | 山本 佳嗣 | 71 | 大阪 | 澤田 義和 | 69 | 兵庫 | |
中国 | 三宅 達也 | 79 | 岡山 | |||||||
四国 | 米澤 大輔 | 73 | 徳島 | |||||||
九州 | 加倉 正義 | 68 | 福岡 | 藤野 孝彦 | 91 | 佐賀 | ||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐々木 省司 | 86 | 青森 | 引地 正人 | 87 | 秋田 | ||||
関東 | 北村 哲 | 58 | 茨城 | 松田 優一 | 90 | 茨城 | 清水 敏一 | 67 | 群馬 | |
飯田 威文 | 67 | 埼玉 | 女屋 文伸 | 83 | 埼玉 | 志村 勇二 | 70 | 東京 | ||
晴山 裕之 | 77 | 東京 | 小宮 剛 | 82 | 東京 | |||||
南関東 | 近藤 隆司 | 90 | 千葉 | 三住 博昭 | 61 | 神奈 | 荻野 哲 | 75 | 神奈 | |
小嶋 雄太 | 85 | 神奈 | 川崎 健次 | 88 | 神奈 | 田村 博一 | 46 | 静岡 | ||
松山 正和 | 76 | 静岡 | ||||||||
中部 | 鰐渕 正利 | 65 | 愛知 | 宮司 周郎 | 82 | 愛知 | 藤原 誠 | 69 | 岐阜 | |
塚本 貴雄 | 70 | 岐阜 | 西 徹 | 79 | 石川 | |||||
近畿 | 河村 章憲 | 83 | 京都 | 渡邉 泰夫 | 62 | 大阪 | 山本 貴喜 | 87 | 大阪 | |
村田 雅一 | 90 | 兵庫 | ||||||||
中国 | 井上 辰也 | 86 | 岡山 | 高津 晃治 | 87 | 岡山 | ||||
四国 | 増田 鉄男 | 74 | 徳島 | 三ツ石 康洋 | 86 | 徳島 | ||||
九州 | 湊崎 裕次 | 67 | 福岡 | 八谷 誠賢 | 77 | 福岡 | 徳吉 広紀 | 84 | 福岡 | |
國武 耕二 | 66 | 佐賀 | 森内 章之 | 64 | 熊本 | 松川 高大 | 94 | 熊本 |
▼A級1・2班戦6R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 山口 雅弘 | 70 | 北海 | 田原 大広 | 87 | 北海 | 浜田 錠二 | 78 | 青森 | |
須々田 大昇 | 80 | 青森 | 太田 智洋 | 69 | 宮城 | 三澤 康人 | 91 | 宮城 | ||
松崎 伊佐央 | 81 | 福島 | 善方 政美 | 82 | 福島 | 田村 純一 | 92 | 福島 | ||
伊藤 勝太 | 95 | 福島 | ||||||||
関東 | 若林 隆行 | 70 | 茨城 | 小坂 勇 | 64 | 栃木 | 齋藤 正国 | 87 | 栃木 | |
栗田 弘一 | 60 | 群馬 | 山口 進一 | 65 | 群馬 | 赤石 聡 | 69 | 群馬 | ||
吉松 賢二 | 90 | 群馬 | 高橋 義彦 | 61 | 埼玉 | 吉橋 秀城 | 85 | 埼玉 | ||
南雲 孝之 | 54 | 東京 | 松根 真 | 90 | 東京 | |||||
南関東 | 石井 孝 | 68 | 千葉 | 高地 祐一 | 61 | 神奈 | 北澤 育夫 | 74 | 神奈 | |
渡邊 一洋 | 72 | 静岡 | 鈴木 克已 | 73 | 静岡 | |||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 中村 吉幸 | 47 | 北海 | 前川 裕希 | 95 | 北海 | 佐藤 拓哉 | 63 | 宮城 | |
大泉 英則 | 89 | 宮城 | 藤原 雄光 | 51 | 秋田 | 宮下 竜司 | 54 | 福島 | ||
関東 | 渡辺 幸夫 | 50 | 茨城 | 野間 司 | 94 | 茨城 | 宮原 貴之 | 67 | 栃木 | |
古谷 幸樹 | 71 | 栃木 | 大塚 光成 | 62 | 群馬 | 山田 高志 | 65 | 群馬 | ||
越川 一寿 | 78 | 埼玉 | 早川 成矢 | 78 | 埼玉 | 津久井 隆 | 80 | 埼玉 | ||
細沼 健治 | 89 | 埼玉 | 茨木 基成 | 60 | 東京 | 塩野 仁司 | 60 | 東京 | ||
原野 隆 | 83 | 東京 | 角 恵成 | 85 | 東京 | 畑野 薫 | 70 | 山梨 | ||
南関東 | 松木 明 | 60 | 千葉 | 鶴岡 孝之 | 77 | 千葉 | 坂西 佑介 | 87 | 千葉 | |
松谷 秀幸 | 96 | 神奈 | 平島 和彦 | 58 | 静岡 | 岡崎 泰士 | 61 | 静岡 | ||
丸山 勝也 | 85 | 静岡 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
三社杯 モーニング7 | 2024年12月22日(日) ~ 2024年12月24日(火) | |
スポーツニッポン杯 | 2024年12月28日(土) ~ 2024年12月30日(月) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 直線長く追込み有利 | |
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 58.0m | |
センター部路面傾斜 | 31°13′6″ | |
直線部路面傾斜 | 2°17′27″ | |
ホーム幅員 | 9.7m | |
バック幅員 | 8.7m | |
センター幅員 | 7.7m |
|
|
所在地 | 東京都立川市曙町3‐32‐5 |
---|---|
連絡先 | 042-524-1121 |
電車・バス |
[開催中無料バス運行] |
駐車場 | 隣接無料駐車場 1320台 |
入場料 | [入場料] |
施設案内 | ・冷暖房完備のファンサービス館が場内2箇所に(168名収容) |
場内地図 | |
立川競輪場レース結果案内(自動音声) | 050-3355-4703 |
お知らせ | ■たちかわ競輪の全レースをスカパー!プレミアムSPEEDチャンネルで無料放送! |