レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級予選) | 15:26 | 15:31 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級予選) | 15:51 | 15:56 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級予選) | 16:16 | 16:21 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級予選) | 16:42 | 16:47 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級初日特選) | 17:08 | 17:13 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級ガールズ予選(第...) | 17:34 | 17:39 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級ガールズ予選(第...) | 17:59 | 18:04 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (S級予選) | 18:25 | 18:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (S級予選) | 18:52 | 18:57 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級予選) | 19:19 | 19:24 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級予選) | 19:47 | 19:52 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (S級初日特選) | 20:15 | 20:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級5R3日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 荒澤 貴史 | 85 | 北海 | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 | ||||
関東 | 吉澤 純平 | 101 | 茨城 | 佐藤 悦夫 | 86 | 栃木 | 雨谷 一樹 | 96 | 栃木 | |
岡田 征陽 | 85 | 東京 | 志村 太賀 | 90 | 山梨 | |||||
南関東 | 山田 幸司 | 78 | 神奈 | |||||||
近畿 | 村上 博幸 | 86 | 京都 | 佐川 翔吾 | 94 | 大阪 | ||||
九州 | 坂本 健太郎 | 86 | 福岡 | |||||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 大森 慶一 | 88 | 北海 | 磯島 康祐 | 105 | 青森 | 平沼 由充 | 83 | 福島 | |
渡部 幸訓 | 89 | 福島 | ||||||||
関東 | 小室 貴広 | 75 | 茨城 | 黒崎 直行 | 57 | 栃木 | 山口 貴弘 | 84 | 栃木 | |
今泉 薫 | 89 | 群馬 | 大澤 雄大 | 89 | 埼玉 | 柿沼 信也 | 91 | 埼玉 | ||
片折 亮太 | 92 | 埼玉 | 高橋 大作 | 83 | 東京 | 内田 英介 | 91 | 東京 | ||
西村 行貴 | 92 | 東京 | ||||||||
南関東 | 成清 貴之 | 73 | 千葉 | 春日 勇人 | 82 | 千葉 | 齊藤 竜也 | 73 | 神奈 | |
川崎 健次 | 88 | 神奈 | 上野 真吾 | 93 | 神奈 | 新田 康仁 | 74 | 静岡 | ||
中部 | 小川 将人 | 75 | 愛知 | 小林 信晴 | 83 | 愛知 | 猪俣 康一 | 99 | 愛知 | |
近畿 | 佐野 梅一 | 78 | 京都 | 窓場 千加頼 | 100 | 京都 | 金田 健一郎 | 60 | 大阪 | |
片山 弘城 | 75 | 大阪 | ||||||||
中国 | 鈴光 洋彦 | 94 | 広島 | 才迫 開 | 101 | 広島 | ||||
四国 | 米澤 大輔 | 73 | 徳島 | 木村 隆弘 | 91 | 徳島 | ||||
九州 | 古閑 良介 | 73 | 福岡 | 本郷 雄三 | 99 | 熊本 | 徳永 哲人 | 100 | 熊本 |
▼A級1・2班戦5R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 椿 佳友 | 64 | 北海 | 大崎 和也 | 92 | 青森 | 三澤 康人 | 91 | 宮城 | |
井上 公利 | 93 | 宮城 | 三浦 平志郎 | 100 | 秋田 | 赤塚 悠人 | 97 | 山形 | ||
関東 | 野間 司 | 94 | 茨城 | 篠崎 高志 | 72 | 栃木 | 塚本 和宏 | 90 | 栃木 | |
齋藤 一茂 | 97 | 群馬 | 女屋 文伸 | 83 | 埼玉 | 井上 雄三 | 88 | 埼玉 | ||
菅谷 隆司 | 96 | 東京 | 内藤 高裕 | 96 | 東京 | 笹川 竜治 | 71 | 新潟 | ||
南関東 | 植草 亮介 | 90 | 千葉 | 佐藤 和典 | 70 | 神奈 | 鈴木 純 | 73 | 神奈 | |
巴 直也 | 101 | 神奈 | 石川 一浩 | 57 | 静岡 | 遠藤 勝行 | 73 | 静岡 | ||
田中 誇士 | 103 | 静岡 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 前川 裕希 | 95 | 北海 | 須々田 大昇 | 80 | 青森 | 佐藤 雅彦 | 87 | 宮城 | |
高橋 慶幸 | 68 | 秋田 | 高桑 由昇 | 81 | 福島 | 鈴木 豪 | 105 | 福島 | ||
関東 | 鱒渕 佳克 | 72 | 栃木 | 鈴木 宏章 | 80 | 栃木 | 村上 貴彦 | 100 | 栃木 | |
中田 健二 | 56 | 埼玉 | 山中 孝一 | 88 | 埼玉 | 井上 達雄 | 68 | 東京 | ||
浦山 一栄 | 72 | 東京 | 晴山 裕之 | 77 | 東京 | 阿部 博之 | 82 | 東京 | ||
古川 宗行 | 96 | 東京 | 佐藤 政利 | 91 | 新潟 | |||||
南関東 | 相樂 修 | 78 | 千葉 | 鶴岡 與之 | 81 | 千葉 | 黒川 将俊 | 92 | 千葉 | |
浦野 慈生 | 103 | 神奈 | 奥山 雅士 | 65 | 静岡 | 齋藤 光洋 | 80 | 静岡 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
![]() |
真備杯&L新橋杯&ニッカン杯 | 2025年02月28日(金) ~ 2025年03月02日(日) |
![]() |
JFN杯&日刊スポーツ杯 | 2025年03月07日(金) ~ 2025年03月09日(日) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 直線の長さは普通。カントは若干ゆるい感じ。 コーナーにクセが無く走りやすい。 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ![]() |
|
見なし直線距離 | 51.5m | |
センター部路面傾斜 | 32°10′34″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′44″ | |
ホーム幅員 | 10.3m | |
バック幅員 | 9.0m | |
センター幅員 | 7.5m |
|
|
所在地 | 東京都調布市多摩川4‐31‐1 |
---|---|
連絡先 | 042-487-2156 |
電車・バス |
京王線・京王多摩川駅から徒歩1分 |
駐車場 | 周辺有料400台(800円・1000円/回) |
入場料 | [入場料] |
施設案内 | |
場内地図 |
![]() |
開催案内・レース結果・オッズ案内等 | 042-490-3100 |
競輪場からのお知らせ | 東京オーヴァル京王閣 都心から最短の競輪場!施設も充実!ぜひご来場ください! |