レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級チャレンジ予選) | 20:37 | 20:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級チャレンジ予選) | 20:57 | 21:00 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級チャレンジ予選) | 21:17 | 21:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級チャレンジ予選) | 21:37 | 21:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級特予選) | 21:57 | 22:00 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級特予選) | 22:17 | 22:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級特予選) | 22:37 | 22:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級特予選) | 22:57 | 23:00 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (A級初日特選) | 23:17 | 23:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級1・2班戦5R3日制7車立 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 寺林 正秋 | 93 | 宮城 | 橋本 智昭 | 99 | 宮城 | 赤塚 悠人 | 97 | 山形 | |
佐藤 一伸 | 94 | 福島 | 緑川 修平 | 95 | 福島 | |||||
関東 | 山口 翼 | 98 | 茨城 | 吉田 元輝 | 100 | 茨城 | 飯田 威文 | 67 | 埼玉 | |
鈴木 孝征 | 75 | 埼玉 | 新井 剛央 | 86 | 埼玉 | 菅谷 隆司 | 96 | 東京 | ||
川村 昭弘 | 81 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 坂木田 雄介 | 78 | 千葉 | 植草 亮介 | 90 | 千葉 | 法月 成祐 | 77 | 神奈 | |
吉川 誠 | 86 | 神奈 | 中井 達郎 | 74 | 静岡 | 田中 誇士 | 103 | 静岡 | ||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 椿 佳友 | 64 | 北海 | 浦崎 貴史 | 75 | 北海 | 三澤 勝成 | 83 | 宮城 | |
田村 純一 | 92 | 福島 | 板垣 昴 | 115 | 福島 | |||||
関東 | 舘 真成 | 98 | 茨城 | 北沢 勝弘 | 54 | 栃木 | 早坂 道義 | 88 | 栃木 | |
土屋 宏 | 83 | 群馬 | 渡邊 政幸 | 90 | 埼玉 | 鈴木 雄一朗 | 94 | 東京 | ||
浅見 隼 | 115 | 東京 | 宮下 一歩 | 115 | 長野 | |||||
南関東 | 湯浅 弘光 | 74 | 千葉 | 原田 亮太 | 115 | 千葉 | 高橋 佑輔 | 96 | 神奈 | |
渡邊 一洋 | 72 | 静岡 |
▼チャレンジ戦4R3日制7車立 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 齋藤 明 | 61 | 北海 | 工藤 友樹 | 81 | 青森 | 坂本 紘規 | 117 | 青森 | |
佐藤 正吾 | 88 | 宮城 | 長田 彰人 | 95 | 宮城 | 佐藤 裕輝 | 98 | 福島 | ||
佐川 拓也 | 99 | 福島 | 宇佐見 優介 | 115 | 福島 | |||||
関東 | 秋本 耀太郎 | 117 | 栃木 | 中村 隆生 | 117 | 栃木 | 大河原 和彦 | 58 | 群馬 | |
栗田 弘一 | 60 | 群馬 | 伊東 拓也 | 95 | 群馬 | 山中 孝一 | 88 | 埼玉 | ||
廣川 貞治 | 61 | 東京 | 原野 隆 | 83 | 東京 | 高森 旭二 | 95 | 東京 | ||
水森 湧太 | 117 | 東京 | 渋川 聡士 | 84 | 新潟 | |||||
南関東 | 戸ノ下 太郎 | 76 | 千葉 | 清水 正人 | 79 | 千葉 | 浅野 徹 | 85 | 千葉 | |
志村 正洋 | 77 | 神奈 | 渡辺 馨 | 96 | 神奈 | 國井 裕樹 | 113 | 神奈 | ||
高橋 健太 | 80 | 静岡 | 渋谷 征広 | 91 | 静岡 | 塩田 大輔 | 96 | 静岡 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
(宇都宮競輪場 開催レース) | 2024年12月06日(金) ~ 2024年12月08日(日) | |
(宇都宮競輪場 開催レース) | 2025年01月09日(木) ~ 2025年01月11日(土) |
開催場 | グレード | 08/06 (木) | 08/07 (金) | 08/08 (土) | 08/09 (日) | 08/10 (月) | 08/11 (火) | 08/12 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館
(11#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 | ||||
青森
(12#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 | |||||
名古屋
(42#)
|
7:15~終 全 |
|||||||
富山
(46#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 | |||||
広島
(62#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
開催場 | グレード | 08/13 (木) | 08/14 (金) | 08/15 (土) | 08/16 (日) | 08/17 (月) | 08/18 (火) | 08/19 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川
(28#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
||||||
静岡
(38#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 | |||||
名古屋
(42#)
|
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
7:15~終 全 |
バンク特徴 | ○周長:500m ○センター傾斜角:25度47分44秒 ○バンク特徴 平成21年4月の改修工事により、見なし直線が幾分短くなった。 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 63.3m | |
センター部路面傾斜 | 25°47′44″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′44″ | |
ホーム幅員 | 10.3m | |
バック幅員 | 11.3m | |
センター幅員 | 8.3m |
|
|
所在地 | 栃木県宇都宮市東戸祭1‐2‐7 |
---|---|
連絡先 | 028-625-0100 |
電車・バス |
・宇都宮方面 JR宇都宮駅西口12番乗り場→競輪場(約15分) |
お車 |
東北自動車道「鹿沼I.C.」「宇都宮I.C.」から20分 |
駐車場 | 隣接無料駐車場約2500台 |
入場料 | 入場料100円 |
施設案内 | 820型大型映像装置設置 無料のシアターホール完備(258型大型映像設置) |
場内地図 | |
レース結果・開催案内 | 0180-992-001 |
レース実況 | 0180-992-002 |
FAXサービス | 162プップップッ♯287ー028ー643ー5660+情報No.○○ |