レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級チャレンジ予選) | 21:04 | 21:07 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級チャレンジ予選) | 21:26 | 21:29 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級チャレンジ予選) | 21:48 | 21:51 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級チャレンジ予選) | 22:10 | 22:13 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級チャレンジ予選) | 22:32 | 22:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級チャレンジ予選) | 22:54 | 22:57 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級チャレンジ予選) | 23:16 | 23:19 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級3班戦(チャレンジレース)7R制7車 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 阿部 晃 | 86 | 宮城 | 三浦 大輝 | 111 | 宮城 | 大沼 修 | 61 | 福島 | |
善方 政美 | 82 | 福島 | ||||||||
関東 | 小堀 剛 | 81 | 茨城 | 大掛 愛崇 | 75 | 栃木 | 渋江 洋平 | 77 | 栃木 | |
植木 貴志 | 80 | 栃木 | 大越 啓介 | 97 | 栃木 | 大河原 久之 | 66 | 群馬 | ||
小林 和彦 | 82 | 群馬 | 山田 武 | 87 | 群馬 | 岩渕 祐太 | 74 | 埼玉 | ||
鈴木 祥高 | 83 | 埼玉 | 田中 陽介 | 85 | 埼玉 | 木村 健司 | 85 | 埼玉 | ||
楠野 史尭 | 105 | 埼玉 | 伊藤 直幸 | 68 | 東京 | 橋口 琢 | 90 | 東京 | ||
小野 和昭 | 63 | 長野 | ||||||||
南関東 | 相樂 修 | 78 | 千葉 | 小橋川 健一 | 87 | 千葉 | 梶山 大輔 | 76 | 神奈 | |
関口 泰明 | 90 | 神奈 | 出澤 拓也 | 111 | 神奈 | 石井 功二 | 80 | 静岡 | ||
桜井 大地 | 111 | 静岡 | ||||||||
中部 | 小森 慎一 | 58 | 愛知 | 浅見 敏也 | 65 | 愛知 | 今村 清二 | 85 | 愛知 | |
熊無 俊一 | 72 | 富山 | 前田 吉昭 | 101 | 石川 | |||||
近畿 | 宮村 耕一 | 61 | 福井 | 小森 貴大 | 111 | 福井 | 和田 信一 | 74 | 滋賀 | |
窪田 陽介 | 90 | 滋賀 | 浜田 翔平 | 111 | 大阪 | |||||
中国 | 小浦 勇一 | 66 | 広島 | 橋村 法男 | 71 | 広島 | ||||
四国 | 中村 秀幸 | 60 | 高知 | 谷口 幸司 | 111 | 高知 | 冨井 正門 | 68 | 愛媛 | |
九州 | 今村 康志 | 66 | 福岡 | 松永 真太 | 92 | 福岡 | 池田 大輔 | 80 | 長崎 | |
平尾 一晃 | 111 | 長崎 | 植田 幸仁 | 60 | 熊本 | 丸山 辰男 | 66 | 熊本 | ||
松中 宏樹 | 84 | 熊本 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
ウィンチケットミッドナイト競輪 | 2024年12月21日(土) ~ 2024年12月23日(月) | |
競輪公式投票CTC杯 | 2025年01月01日(水) ~ 2025年01月03日(金) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 日本最初のドームバンク。 日本最大カント(36°)を誇る超高速バンク。 場内は冷暖房完備で禁煙(喫煙コーナー有り)となっており、快適な1日が過ごせます。 グリーンドーム前橋は収容人員2万人で、競輪の開催以外に多目的施設として、文化・学術・芸術・スポーツなどあらゆる催しに対応できる国際的コンベンション・センターです。 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ||
見なし直線距離 | 46.7m | |
センター部路面傾斜 | 36°0′0″ | |
直線部路面傾斜 | 4°0′0″ | |
ホーム幅員 | 9.9m | |
バック幅員 | 9.9m | |
センター幅員 | 9.9m |
|
|
所在地 | 群馬県前橋市岩神町1‐2‐1 |
---|---|
連絡先 | 027-231-4508 |
電車・バス |
JR新前橋駅下車、東口より無料バス25分 (9:40、10:20、11:00、12:00) |
お車 |
関越自動車道、前橋ICでおり国道17号を前橋方面に進み利根川を渡り最初の信号を左折、突き当たりを左折する。 |
駐車場 | 周辺に無料駐車場2,400台 |
入場料 | 入場料無料 ゴンドラ席410円 |
施設案内 | |
場内地図 |