レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級チャレンジ予選) | 10:30 | 10:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級チャレンジ予選) | 10:55 | 11:00 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級チャレンジ予選) | 11:20 | 11:25 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級チャレンジ予選) | 11:48 | 11:53 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級チャレンジ予選) | 12:16 | 12:21 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級ガールズ予選(第...) | 12:48 | 12:53 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級ガールズ予選(第...) | 13:20 | 13:25 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級特予選) | 13:52 | 13:57 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (A級特予選) | 14:26 | 14:31 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (A級特予選) | 15:00 | 15:05 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (A級特予選) | 15:34 | 15:39 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (A級初日特選) | 16:10 | 16:15 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級1・2班戦5R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 大澤 哉太 | 95 | 北海 | 相馬 竹伸 | 93 | 青森 | 石田 岳彦 | 89 | 岩手 | |
阿部 貴光 | 83 | 宮城 | 嶋貫 高大 | 91 | 宮城 | 菅野 好政 | 88 | 福島 | ||
大島 将人 | 94 | 福島 | ||||||||
関東 | 小室 貴広 | 75 | 茨城 | 山口 進一 | 65 | 群馬 | 須藤 直道 | 68 | 群馬 | |
酒井 実 | 70 | 埼玉 | 武笠 貴太 | 92 | 埼玉 | 大畑 裕貴 | 92 | 埼玉 | ||
松根 真 | 90 | 東京 | 宮澤 晃 | 75 | 山梨 | 小峰 烈 | 98 | 長野 | ||
南関東 | 米田 勝洋 | 62 | 千葉 | 春日 勇人 | 82 | 千葉 | 鈴木 守 | 61 | 神奈 | |
旭 啓介 | 86 | 神奈 | 植田 誠 | 61 | 静岡 | 榎本 光男 | 85 | 静岡 | ||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 齊藤 功益 | 76 | 北海 | 高谷 亘 | 75 | 青森 | 千澤 大輔 | 95 | 青森 | |
大泉 英則 | 89 | 宮城 | 田村 純一 | 92 | 福島 | 猪狩 卓男 | 94 | 福島 | ||
伊東 翔貴 | 100 | 福島 | ||||||||
関東 | 山田 英樹 | 67 | 茨城 | 鱒渕 佳克 | 72 | 栃木 | 羽石 国臣 | 93 | 栃木 | |
大河原 和彦 | 58 | 群馬 | 赤石 聡 | 69 | 群馬 | 間仁田 茂昇 | 90 | 群馬 | ||
神山 淳一 | 74 | 埼玉 | 伊藤 直幸 | 68 | 東京 | 高森 旭二 | 95 | 東京 | ||
小野 和昭 | 63 | 長野 | 飯塚 朗 | 85 | 長野 | 荒井 春樹 | 99 | 長野 | ||
南関東 | 米山 潤 | 88 | 千葉 | 高地 祐一 | 61 | 神奈 | 長崎 達也 | 89 | 神奈 | |
黒田 直記 | 72 | 静岡 |
▼ガールズケイリン(7車立て) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 須藤 稚明 | 102 | 福島 | |||||||
関東 | 野口 諭実可 | 102 | 群馬 | 岡村 育子 | 102 | 埼玉 | 後閑 百合亜 | 102 | 東京 | |
藍野 美穂 | 102 | 東京 | 藤原 亜衣里 | 102 | 新潟 | 加瀬 加奈子 | 102 | 新潟 | ||
南関東 | 田畑 茉利名 | 102 | 千葉 | 中山 麗敏 | 102 | 神奈 | ||||
近畿 | 門脇 真由美 | 102 | 大阪 | |||||||
中国 | 戸田 みよ子 | 102 | 広島 | |||||||
四国 | 山口 菜津子 | 102 | 高知 | |||||||
九州 | 大和 久保美 | 102 | 福岡 | 伊木 雪乃 | 102 | 熊本 |
▼A級3班戦チャレンジレース(7車立) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 藪下 昌也 | 52 | 北海 | 浜田 錠二 | 78 | 青森 | 菅原 洋輔 | 98 | 岩手 | |
相澤 政宏 | 99 | 宮城 | 三輪 浩一 | 61 | 福島 | 須永 勝太 | 98 | 福島 | ||
古川 喬 | 99 | 福島 | ||||||||
関東 | 郡司 浩之 | 76 | 茨城 | 宮原 高志 | 75 | 栃木 | 小嶋 康博 | 81 | 栃木 | |
福富 哲也 | 99 | 栃木 | 和田 文臣 | 74 | 群馬 | 伊東 拓也 | 95 | 群馬 | ||
落合 実 | 55 | 埼玉 | 井村 将一 | 58 | 埼玉 | 江崎 魚彦 | 70 | 埼玉 | ||
山中 孝一 | 88 | 埼玉 | 片折 勇輝 | 95 | 埼玉 | 鈴木 康雄 | 53 | 東京 | ||
馬場 久 | 61 | 東京 | 橋口 琢 | 90 | 東京 | 仲元 紀清 | 101 | 東京 | ||
村上 順規 | 80 | 新潟 | 山崎 寛巳 | 93 | 新潟 | |||||
南関東 | 石渡 英樹 | 71 | 千葉 | 鈴木 理仁 | 74 | 千葉 | 小林 大能 | 87 | 千葉 | |
宍戸 幸司 | 68 | 神奈 | 伊郷 デニス | 82 | 神奈 | 吉岡 貴紀 | 98 | 神奈 | ||
渡辺 聖 | 100 | 神奈 | 櫻井 利之 | 101 | 神奈 | 土屋 貞光 | 51 | 静岡 | ||
小川 達也 | 93 | 静岡 | 塩田 大輔 | 96 | 静岡 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
![]() |
ケイリンアドバンスウィンチケ杯 | 2025年06月04日(水) ~ 2025年06月06日(金) |
![]() |
日刊スポーツ杯・鈴木保巳M | 2025年06月20日(金) ~ 2025年06月22日(日) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 日本最初のドームバンク。 日本最大カント(36°)を誇る超高速バンク。 場内は冷暖房完備で禁煙(喫煙コーナー有り)となっており、快適な1日が過ごせます。 グリーンドーム前橋は収容人員2万人で、競輪の開催以外に多目的施設として、文化・学術・芸術・スポーツなどあらゆる催しに対応できる国際的コンベンション・センターです。 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ![]() |
|
見なし直線距離 | 46.7m | |
センター部路面傾斜 | 36°0′0″ | |
直線部路面傾斜 | 4°0′0″ | |
ホーム幅員 | 9.9m | |
バック幅員 | 9.9m | |
センター幅員 | 9.9m |
|
|
所在地 | 群馬県前橋市岩神町1‐2‐1 |
---|---|
連絡先 | 027-231-4508 |
電車・バス |
JR新前橋駅下車、東口より無料バス25分 (9:40、10:20、11:00、12:00) |
お車 |
関越自動車道、前橋ICでおり国道17号を前橋方面に進み利根川を渡り最初の信号を左折、突き当たりを左折する。 |
駐車場 | 周辺に無料駐車場2,400台 |
入場料 | 入場料無料 ゴンドラ席410円 |
施設案内 | |
場内地図 |
![]() |