成績ランキング

期間
項目
1009 件中 551~600件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
551位 中井 勇介 100 大阪 A1 83.62 18.50 25.90 40.70 5
552位 谷本 奨輝 107 富山 A2 83.07 7.40 22.20 40.70 2
553位 照屋 将貴 111 沖縄 A2 82.59 7.40 33.30 40.70 2
554位 渡邉 直弥 113 静岡 A2 84.03 18.50 25.90 40.70 5
555位 梶原 大地 119 福岡 A1 83.22 18.50 29.60 40.70 5
556位 橋本 陸 121 福岡 A2 82.03 18.50 25.90 40.70 5
557位 作田 悦章 92 徳島 A3 83.96 3.10 25.00 40.60 1
558位 飯塚 隼人 95 佐賀 A2 83.50 25.00 37.50 40.60 8
559位 宮倉 勇 58 千葉 A2 84.55 10.00 25.00 40.00 2
560位 石田 洋秀 64 広島 A1 83.00 3.30 20.00 40.00 1
561位 伊藤 健詞 68 石川 A1 89.50 12.00 20.00 40.00 3
562位 篠崎 高志 72 栃木 A2 83.30 6.60 23.30 40.00 2
563位 朝日 勇 74 愛知 A1 85.63 10.00 23.30 40.00 3
564位 内藤 敦 80 岡山 A1 84.63 15.00 20.00 40.00 3
565位 市川 健太 82 東京 A3 81.16 8.00 24.00 40.00 2
566位 野村 純宏 82 神奈川 A1 85.40 4.00 24.00 40.00 1
567位 土岐 幹多 83 岐阜 A1 89.16 12.00 24.00 40.00 3
568位 別所 英幸 83 福岡 A3 86.60 10.00 20.00 40.00 1
569位 日浅 保幸 84 岡山 A2 81.36 4.00 20.00 40.00 1
570位 佐藤 有輝 85 神奈川 A3 85.16 8.00 16.00 40.00 2
571位 川田 忍 87 神奈川 A2 84.08 20.00 36.00 40.00 5
572位 加藤 大輔 87 大分 A2 82.93 0.00 16.60 40.00 0
573位 堂村 知哉 88 福井 A2 81.66 0.00 10.00 40.00 0
574位 佐藤 謙 90 栃木 A2 81.66 0.00 20.00 40.00 0
575位 倉野 隆太郎 91 三重 A2 83.86 13.30 33.30 40.00 2
576位 鈴木 雄一朗 94 東京 A3 82.00 20.00 26.60 40.00 3
577位 安谷屋 将志 96 沖縄 A2 86.71 20.00 26.60 40.00 3
578位 瀬口 匠 99 宮崎 A3 80.90 10.00 20.00 40.00 3
579位 廣田 敦士 107 三重 A1 82.40 13.30 33.30 40.00 2
580位 福田 真平 113 愛知 A1 89.60 20.00 40.00 40.00 2
581位 下野 義城 115 愛媛 A2 82.46 6.60 23.30 40.00 2
582位 滝山 実 84 徳島 A2 82.75 7.10 21.40 39.20 2
583位 堺 文人 85 和歌山 A1 87.36 30.40 30.40 39.10 7
584位 松根 真 90 東京 A2 85.72 4.30 21.70 39.10 1
585位 大島 将人 94 福島 A1 86.90 8.60 30.40 39.10 2
586位 中澤 孝之 56 大阪 A2 81.94 11.10 33.30 38.80 2
587位 内村 泰三 72 山口 A2 83.72 5.50 16.60 38.80 1
588位 森岡 正臣 75 高知 A1 82.72 0.00 5.50 38.80 0
589位 小松 剛之 79 宮城 A3 86.66 5.50 33.30 38.80 1
590位 秋葉 大輔 90 東京 A1 84.05 11.10 22.20 38.80 2
591位 瀧野 勝太 92 群馬 A2 82.77 0.00 11.10 38.80 0
592位 魚屋 周成 99 大分 A1 85.05 0.00 38.80 38.80 0
593位 野村 典嗣 109 愛媛 A2 88.66 5.50 16.60 38.80 1
594位 渋谷 海 113 香川 A1 86.50 27.70 27.70 38.80 5
595位 久保 光司 119 佐賀 A2 84.05 0.00 16.60 38.80 0
596位 川口 秀人 57 徳島 A2 82.00 0.00 7.60 38.40 0
597位 中澤 央治 59 大阪 A1 86.50 7.60 15.30 38.40 1
598位 高谷 雅彦 67 青森 A2 84.84 11.50 30.70 38.40 3
599位 水書 義弘 75 千葉 A1 89.40 0.00 15.30 38.40 0
600位 金野 俊秋 92 千葉 A1 88.63 15.30 38.40 38.40 2
1009 件中 551~600件を表示しています。