成績ランキング

期間
項目
1009 件中 601~650件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
601位 山口 貴弘 84 栃木 A1 84.00 28.50 28.50 42.80 6
602位 作田 悦章 92 徳島 A2 83.96 3.10 25.00 40.60 1
603位 本村 隆文 81 岐阜 A2 83.94 16.60 33.30 44.40 3
604位 大竹 慎吾 55 大分 A3 83.88 5.20 21.00 42.10 1
605位 大庭 正紀 70 富山 A2 83.88 3.70 11.10 29.60 1
606位 佐藤 政利 91 新潟 A2 83.88 11.50 23.00 34.60 3
607位 倉野 隆太郎 91 三重 A1 83.86 13.30 33.30 40.00 2
608位 安東 英博 87 大分 A2 83.85 3.70 14.80 55.50 1
609位 守安 政雄 94 岡山 A2 83.83 20.80 33.30 37.50 5
610位 佐山 俊樹 97 埼玉 A1 83.83 5.20 26.30 42.10 1
611位 吉川 裕二 86 大分 A2 83.80 12.50 18.70 50.00 2
612位 近藤 雄太 121 岡山 A2 83.77 22.20 44.40 48.10 6
613位 山崎 敦雄 70 静岡 A1 83.75 0.00 5.50 22.20 0
614位 内村 泰三 72 山口 A1 83.72 5.50 16.60 38.80 1
615位 齋藤 宗徳 100 千葉 A2 83.70 14.80 29.60 44.40 4
616位 石井 孝 68 千葉 A2 83.66 5.50 11.10 33.30 1
617位 徳吉 広紀 84 福岡 A2 83.64 8.00 16.00 36.00 2
618位 吉岡 篤志 82 徳島 A2 83.62 8.30 25.00 45.80 2
619位 中井 勇介 100 大阪 A2 83.62 18.50 25.90 40.70 5
620位 十文字 菊雄 75 福島 A2 83.61 0.00 16.60 27.70 0
621位 峠 祐介 78 埼玉 A2 83.60 0.00 21.70 43.40 0
622位 井手 健 79 長崎 A1 83.59 0.00 13.00 26.00 0
623位 土屋 仁 84 茨城 A3 83.57 7.10 21.40 35.70 2
624位 石貞 有基 100 兵庫 A2 83.57 0.00 9.50 42.80 0
625位 園田 鉄兵 93 熊本 A2 83.50 3.70 29.60 40.70 1
626位 飯塚 隼人 95 佐賀 A2 83.50 25.00 37.50 40.60 8
627位 大竹 哲也 93 静岡 A1 83.47 5.20 10.50 36.80 1
628位 藤田 洋平 93 徳島 A2 83.47 4.30 17.30 43.40 1
629位 吉成 貴博 97 熊本 A2 83.42 3.50 14.20 35.70 1
630位 山田 祐太 113 福島 A2 83.40 16.00 32.00 36.00 4
631位 高田 大輔 97 岡山 A2 83.38 10.50 15.70 31.50 2
632位 眞砂 英作 121 香川 A2 83.38 9.50 19.00 38.00 2
633位 平石 浩之 87 茨城 A2 83.37 12.00 20.00 36.00 3
634位 柳原 司 98 大阪 A2 83.37 0.00 14.80 29.60 0
635位 関根 彰人 94 沖縄 A2 83.36 10.00 10.00 33.30 3
636位 篠崎 高志 72 栃木 A2 83.30 6.60 23.30 40.00 2
637位 手島 志誠 83 群馬 A3 83.28 4.70 4.70 33.30 1
638位 井上 雄三 88 埼玉 A2 83.27 5.20 15.70 42.10 1
639位 小野 俊之 77 大分 A2 83.25 4.10 12.50 33.30 1
640位 坂木田 雄介 78 千葉 A2 83.25 9.60 22.50 35.40 3
641位 板崎 佑矢 101 愛媛 A2 83.25 8.30 25.00 37.50 2
642位 金田 健一郎 60 大阪 A2 83.23 4.50 18.10 31.80 1
643位 米澤 大輔 73 徳島 A2 83.23 4.70 14.20 42.80 1
644位 梶原 大地 119 福岡 A2 83.22 18.50 29.60 40.70 5
645位 奥山 雅士 65 静岡 A3 83.19 0.00 14.20 33.30 0
646位 興呂木 雄治 96 熊本 A2 83.18 6.00 15.10 36.30 2
647位 松澤 敬輔 97 北海道 A2 83.16 0.00 7.60 38.40 0
648位 吉良 勝信 75 福岡 A2 83.14 9.00 18.10 31.80 2
649位 梶山 裕次郎 87 福岡 A2 83.14 4.70 9.50 33.30 1
650位 田口 守 94 山口 A2 83.11 11.70 23.50 29.40 2
1009 件中 601~650件を表示しています。