成績ランキング

期間
項目
670 件中 101~150件を表示しています。
順位 選手名 期別 府県 級班 平均競走得点 勝率 2連対率 3連対率 勝利数
101位 嶋田 誠也 109 福岡 S2 105.00 8.60 43.40 56.50 2
102位 岩谷 拓磨 115 福岡 S1 104.73 21.70 30.40 56.50 5
103位 渡邉 雅也 117 静岡 S2 106.47 17.30 34.70 56.50 4
104位 岡村 潤 86 静岡 S1 108.50 18.70 50.00 56.20 6
105位 桑原 大志 80 山口 S1 109.36 32.00 48.00 56.00 8
106位 和田 真久留 99 神奈川 S1 112.24 20.00 40.00 56.00 5
107位 皿屋 豊 111 三重 S1 110.00 32.00 40.00 56.00 8
108位 原田 研太朗 98 徳島 S1 104.79 14.70 32.30 55.80 5
109位 木村 隆弘 91 徳島 S1 105.81 3.70 29.60 55.50 1
110位 佐藤 幸治 92 長崎 A1 105.00 44.40 55.50 55.50 4
111位 竹内 雄作 99 岐阜 A1 102.62 33.30 44.40 55.50 9
112位 小林 令 109 山梨 A1 101.55 3.70 40.70 55.50 1
113位 佐々木 豪 109 愛媛 S1 109.94 33.30 50.00 55.50 6
114位 松井 宏佑 113 神奈川 S1 113.27 27.70 44.40 55.50 5
115位 久田 裕也 117 徳島 S1 103.92 29.60 51.80 55.50 8
116位 橋本 瑠偉 113 栃木 S1 104.31 34.40 48.20 55.10 10
117位 脇本 雄太 94 福井 SS 115.94 50.00 55.00 55.00 10
118位 川口 聖二 103 岐阜 S1 107.25 25.00 35.00 55.00 5
119位 鈴木 薫 115 東京 S1 101.95 10.00 35.00 55.00 2
120位 松尾 信太郎 92 福岡 A1 102.33 9.60 32.20 54.80 3
121位 東 龍之介 96 神奈川 S2 105.20 12.90 48.30 54.80 4
122位 小川 勇介 90 福岡 S1 107.90 0.00 18.10 54.50 0
123位 森川 大輔 92 岐阜 S2 102.52 13.60 40.90 54.50 3
124位 村田 瑞季 117 京都 A1 99.63 18.10 31.80 54.50 4
125位 真鍋 顕汰 121 三重 S2 99.90 18.10 45.40 54.50 4
126位 村田 祐樹 121 富山 S1 102.90 22.70 54.50 54.50 5
127位 吉田 敏洋 85 愛知 S1 102.62 8.30 29.10 54.10 2
128位 橋本 強 89 愛媛 S1 107.58 12.50 29.10 54.10 3
129位 田中 勇二 95 岡山 S1 103.73 25.00 37.50 54.10 6
130位 畑段 嵐士 105 京都 S2 104.86 20.80 37.50 54.10 5
131位 末木 浩二 109 山梨 S1 107.00 20.80 45.80 54.10 5
132位 林 慶次郎 111 福岡 S1 104.26 29.10 37.50 54.10 7
133位 立部 楓真 115 佐賀 S2 102.82 12.50 33.30 54.10 3
134位 青野 将大 117 神奈川 S1 107.75 16.60 37.50 54.10 4
135位 新田 康仁 74 静岡 S1 103.58 15.30 23.00 53.80 2
136位 中川 貴徳 91 栃木 S2 101.46 15.30 38.40 53.80 4
137位 天田 裕輝 91 群馬 S2 97.38 15.30 23.00 53.80 2
138位 志田 龍星 119 岐阜 S1 108.03 23.00 38.40 53.80 6
139位 東口 善朋 85 和歌山 S1 113.17 32.10 50.00 53.50 9
140位 保科 千春 100 宮城 S2 102.07 14.20 39.20 53.50 4
141位 晝田 宗一郎 115 岡山 S1 104.75 28.50 42.80 53.50 8
142位 中島 詩音 119 山梨 S2 104.44 25.00 42.80 53.50 7
143位 山田 久徳 93 京都 S1 109.84 18.70 46.80 53.10 6
144位 伊藤 信 92 大阪 S2 103.94 23.50 47.00 52.90 4
145位 尾形 鉄馬 107 宮城 S1 102.23 11.70 29.40 52.90 2
146位 阿部 拓真 107 宮城 S1 99.15 15.70 36.80 52.60 3
147位 中野 雄喜 111 京都 S2 99.42 31.50 42.10 52.60 6
148位 稲川 翔 90 大阪 S2 110.95 26.00 43.40 52.10 6
149位 佐藤 礼文 115 茨城 S2 106.86 26.00 43.40 52.10 6
150位 土生 敦弘 117 大阪 S2 101.82 30.40 47.80 52.10 7
670 件中 101~150件を表示しています。