獲得賞金ランキング

順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 吉田 拓矢 107 茨城 S1 119,447,674 円
2位 古性 優作 100 大阪 SS 86,115,274 円
3位 眞杉 匠 113 栃木 SS 75,629,000 円
4位 脇本 雄太 94 福井 SS 55,497,000 円
5位 郡司 浩平 99 神奈川 SS 51,415,096 円
6位 深谷 知広 96 静岡 S1 43,806,548 円
7位 寺崎 浩平 117 福井 S1 38,032,000 円
8位 松井 宏佑 113 神奈川 S1 36,704,874 円
9位 浅井 康太 90 三重 S1 36,363,000 円
10位 新山 響平 107 青森 SS 35,624,000 円
11位 阿部 力也 100 宮城 S1 33,741,000 円
12位 岩本 俊介 94 千葉 SS 31,020,000 円
13位 犬伏 湧也 119 徳島 SS 26,844,600 円
14位 菅田 壱道 91 宮城 S1 26,386,800 円
15位 村田 雅一 90 兵庫 S2 24,604,500 円
16位 和田 真久留 99 神奈川 S1 23,127,874 円
17位 山田 庸平 94 佐賀 S1 21,675,274 円
18位 武藤 龍生 98 埼玉 S1 20,770,000 円
19位 山口 拳矢 117 岐阜 S1 20,009,274 円
20位 松谷 秀幸 96 神奈川 S1 19,913,800 円
21位 柏野 智典 88 岡山 S1 19,784,000 円
22位 三谷 将太 92 奈良 S1 19,720,000 円
23位 成田 和也 88 福島 S1 19,348,000 円
24位 坂井 洋 115 栃木 S1 19,024,800 円
25位 松本 貴治 111 愛媛 S1 18,331,400 円
26位 山田 英明 89 佐賀 S1 18,075,000 円
27位 山崎 芳仁 88 福島 S1 17,186,774 円
28位 南 修二 88 大阪 S1 17,046,200 円
29位 松浦 悠士 98 広島 S1 16,980,600 円
30位 河端 朋之 95 岡山 S1 16,902,000 円
31位 取鳥 雄吾 107 岡山 S1 16,850,000 円
32位 佐々木 眞也 117 神奈川 S1 16,077,000 円
33位 園田 匠 87 福岡 S1 15,880,400 円
34位 岩津 裕介 87 岡山 S1 15,834,000 円
35位 窓場 千加頼 100 京都 S1 15,735,000 円
36位 山田 久徳 93 京都 S1 15,679,800 円
37位 石原 颯 117 香川 S1 15,642,000 円
38位 大槻 寛徳 85 宮城 S1 15,512,500 円
39位 皿屋 豊 111 三重 S1 15,441,000 円
40位 志田 龍星 119 岐阜 S1 15,307,274 円
41位 小林 泰正 113 群馬 S1 15,202,000 円
42位 荒井 崇博 82 長崎 S1 15,102,800 円
43位 三谷 竜生 101 奈良 S1 15,078,000 円
44位 嘉永 泰斗 113 熊本 S1 14,975,000 円
45位 小川 勇介 90 福岡 S1 14,836,000 円
46位 松岡 辰泰 117 熊本 S1 14,544,000 円
47位 小倉 竜二 77 徳島 S1 14,543,500 円
48位 坂本 健太郎 86 福岡 S1 14,427,500 円
49位 山本 伸一 101 奈良 S1 14,272,800 円
50位 長島 大介 96 栃木 S1 14,176,500 円
順位 選手名 期別 府県 級班 獲得賞金
1位 児玉 碧衣 108 福岡 L1 11,329,000 円
2位 佐藤 水菜 114 神奈川 L1 10,554,000 円
3位 坂口 楓華 112 愛知 L1 10,324,100 円
4位 太田 りゆ 112 埼玉 L1 8,992,000 円
5位 久米 詩 116 静岡 L1 8,838,000 円
6位 梅川 風子 112 東京 L1 8,305,000 円
7位 石井 貴子 106 千葉 L1 8,291,000 円
8位 小林 莉子 102 東京 L1 8,012,000 円
9位 尾方 真生 118 福岡 L1 7,987,000 円
10位 尾崎 睦 108 神奈川 L1 7,697,000 円
11位 那須 萌美 114 宮崎 L1 7,218,200 円
12位 奥井 迪 106 東京 L1 7,107,000 円
13位 山原 さくら 104 山口 L1 6,675,000 円
14位 西島 叶子 118 熊本 L1 6,622,000 円
15位 竹野 百香 124 三重 L1 6,450,000 円
16位 日野 未来 114 奈良 L1 6,415,000 円
17位 太田 美穂 112 三重 L1 6,352,000 円
18位 飯田 風音 120 埼玉 L1 6,318,000 円
19位 吉川 美穂 120 和歌山 L1 6,269,000 円
20位 高橋 梨香 106 埼玉 L1 6,244,000 円