賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
140円
(1)
|
||
単 |
5-1
230円
(1)
|
車番連 | 複 |
1=7
120円
(1)
|
---|---|---|
単 |
7-1
240円
(1)
|
3連勝 | 複 |
1=3=7
1,160円
(5)
|
---|---|---|
単 |
7-1-3
2,760円
(8)
|
ワイド |
1=7
120円
(1)
3=7
570円
(10)
1=3
660円
(12)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 田中 誠 | 福 岡 | 89 | S1 | 12.0 | 差し | ||||
2着 | 松岡 辰泰 | 熊 本 | 117 | S2 | 1 車輪 | 12.1 | 逃げ | HB | ||
3着 | 吉田 篤史 | 奈 良 | 109 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | ||||
4着 | 渡邉 晴智 | 静 岡 | 73 | S1 | 1/4車輪 | 11.9 | ||||
5着 | 坂本 晃輝 | 佐 賀 | 81 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | ||||
6着 | 岩本 和也 | 石 川 | 76 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | ||||
7着 | 藤原 浩 | 高 知 | 87 | S2 | 1 車身 | 12.0 | ||||
8着 | 三好 陽一 | 愛 媛 | 88 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | ||||
9着 | 金子 哲大 | 埼 玉 | 95 | S1 | 5 車身 | 12.8 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。