賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
1,820円
(8)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
9-1
4,690円
(17)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=2
1,980円
(8)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-1
5,070円
(17)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
3,150円
(11)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
5-1
14,980円
(29)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=3
900円
(6)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-3
1,160円
(4)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
530円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-4
3,300円
(13)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
660円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
5-3
1,880円
(9)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
1,090円
(4)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-7
2,050円
(8)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=6
1,060円
(5)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
8-7
2,430円
(8)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
360円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-1
470円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
1,440円
(8)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
6-4
13,740円
(43)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。