賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
1,210円
(5)
|
||
単 |
1-3
2,430円
(13)
|
車番連 | 複 |
1=3
1,110円
(6)
|
---|---|---|
単 |
1-3
2,180円
(9)
|
3連勝 | 複 |
1=2=3
1,350円
(5)
|
---|---|---|
単 |
1-3-2
9,280円
(29)
|
ワイド |
1=3
950円
(11)
1=2
170円
(1)
2=3
650円
(7)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 藤井 竜也 | 岐 阜 | 65 | A3 | 12.5 | 捲り | ||||
2着 | 安田 光義 | 広 島 | 61 | A2 | 2 車身 | 差し | ||||
3着 | 松尾 宏美 | 兵 庫 | 48 | A2 | タイヤ差 | |||||
4着 | 二宮 司 | 大 分 | 86 | A2 | 3/4車身 | |||||
5着 | 近藤 敏郎 | 岡 山 | 22 | A3 | 3/4車輪 | |||||
6着 | 伊木 隆司 | 熊 本 | 52 | A3 | 1/2車輪 | |||||
7着 | 真伏 功 | 大 阪 | 56 | A3 | 3/4車輪 | |||||
8着 | 増田 吉史 | 和歌山 | 84 | A3 | 3/4車身 | HB | ||||
9着 | 柴田 章 | 愛 知 | 50 | A3 | 大差 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。