賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
2,220円
(12)
|
||
単 |
1-6
2,610円
(8)
|
車番連 | 複 |
1=9
13,300円
(27)
|
---|---|---|
単 |
1-9
12,590円
(30)
|
3連勝 | 複 |
1=8=9
44,710円
(67)
|
---|---|---|
単 |
1-9-8
236,490円
(335)
|
ワイド |
1=9
4,290円
(24)
1=8
770円
(11)
8=9
29,630円
(36)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 佐藤 隆二 | 北海道 | 69 | A1 | 12.7 | 差し | ||||
2着 | 松村 悟 | 埼 玉 | 73 | A2 | 1/8車輪 | 12.8 | 差し | |||
3着 | 山田 慎一郎 | 神奈川 | 89 | A2 | 1/4車輪 | 12.9 | ||||
4着 | 菊地 大輔 | 栃 木 | 85 | A2 | 3/4車輪 | 12.6 | ||||
5着 | 伊藤 之人 | 東 京 | 90 | A1 | 1/4車輪 | 13.1 | HB | |||
6着 | 鶴岡 與之 | 千 葉 | 81 | A2 | 1/4車輪 | 12.5 | ||||
7着 | 鶴蒔 将隆 | 栃 木 | 79 | A2 | 1/2車身 | 12.8 | ||||
8着 | 相馬 竹伸 | 青 森 | 93 | A1 | 大差 | |||||
失 | 小林 高志 | 東 京 | 79 | A2 | 失格 過失走行 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。