賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
1,710円
(9)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-8
5,170円
(23)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 嶋崎 努 | 東 京 | 39 | B1 | 16.4 | 逃げ | B | |||
2着 | 岡本 貴志 | 福 島 | 57 | B2 | 1/2車身 | 16.0 | 差し | |||
3着 | 上岡 増夫 | 東 京 | 27 | B2 | 1/2車輪 | 16.3 | ||||
4着 | 田辺 進 | 群 馬 | 44 | B2 | 3/4車身 | 15.9 | ||||
5着 | 今井 敬二郎 | 群 馬 | 65 | B2 | タイヤ差 | 16.0 | ||||
6着 | 服部 記義 | 埼 玉 | 22 | B1 | 1/2車身 | 16.3 | ||||
7着 | 太田 忠 | 神奈川 | 36 | B2 | 3/4車身 | 16.4 | ||||
8着 | 高畑 満幸 | 青 森 | 55 | B1 | タイヤ差 | 16.0 | ||||
9着 | 安孫子 裕 | 神奈川 | 85 | B2 | 3/4車身 | 16.6 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。