賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
760円
(5)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-4
1,000円
(5)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
390円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-5
530円
(2)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
210円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-7
260円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
270円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-7
680円
(2)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
5,080円
(15)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-5
10,900円
(38)
5-3
13,520円
(42)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
560円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
5-1
760円
(2)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
2,300円
(11)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-9
3,100円
(13)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
5=6
880円
(4)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
9-6
5,350円
(21)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
560円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
9-1
890円
(2)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
580円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-4
1,430円
(3)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。