賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
310円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 |
3=7
320円
(1)
|
---|---|---|
単 | [未発売] |
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 柴田 武 | 宮 城 | 27 | B1 | 13.0 | 差し | ||||
2着 | 高柴 等 | 岩 手 | 57 | B2 | 3/4車身 | 13.2 | 逃げ | HB | ||
3着 | 佐藤 敏夫 | 神奈川 | 32 | B2 | 3/4車身 | 12.3 | ||||
4着 | 石井 和男 | 千 葉 | 25 | B2 | 1車身1/2 | 12.2 | ||||
5着 | 來栖 義之助 | 東 京 | 51 | B2 | 1車身1/2 | 12.3 | ||||
6着 | 工藤 夕起夫 | 茨 城 | 22 | B2 | 3/4車身 | 12.7 | ||||
7着 | 奥川 正博 | 神奈川 | 54 | B2 | 1 車身 | 12.6 | ||||
8着 | 高木 俊明 | 栃 木 | 25 | B2 | 4 車身 | 13.3 | ||||
9着 | 一宮 英司 | 東 京 | 32 | B2 | 大差 | 13.3 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。