賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
1,470円
(7)
|
||
単 |
4-5
2,200円
(7)
|
車番連 | 複 |
5=7
3,370円
(15)
|
---|---|---|
単 |
5-7
5,530円
(18)
|
3連勝 | 複 |
5=7=9
2,820円
(8)
|
---|---|---|
単 |
5-7-9
20,990円
(48)
|
ワイド |
5=7
1,080円
(17)
5=9
160円
(1)
7=9
1,300円
(18)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 川口 直人 | 神奈川 | 84 | S2 | 10.1 | 差し | ||||
2着 | 小川 祐司 | 愛 媛 | 96 | S2 | 3/4車身 | 10.3 | 捲り | B | ||
3着 | 金成 和幸 | 福 島 | 88 | S2 | 微差 | 10.1 | ||||
4着 | 太田 真一 | 埼 玉 | 75 | S2 | 1 車身 | 10.0 | ||||
5着 | 関戸 努 | 宮 城 | 82 | S2 | 1車身1/2 | 10.2 | ||||
6着 | 星野 辰也 | 栃 木 | 95 | S2 | 3/4車身 | 10.0 | ||||
7着 | 大庭 正紀 | 富 山 | 70 | S2 | 1車身1/2 | 10.7 | ||||
8着 | 廣瀬 裕道 | 茨 城 | 71 | S2 | 1/4車輪 | 10.1 | ||||
落 | 齋藤 宗徳 | 千 葉 | 100 | S2 | H | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。