賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
1,050円
(3)
|
||
単 |
2-6
1,250円
(3)
|
車番連 | 複 |
2=9
1,380円
(3)
|
---|---|---|
単 |
2-9
1,620円
(3)
|
3連勝 | 複 |
2=7=9
210円
(1)
|
---|---|---|
単 |
2-9-7
2,070円
(4)
|
ワイド |
2=9
250円
(4)
2=7
120円
(1)
7=9
240円
(3)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 郡司 浩之 | 茨 城 | 76 | A3 | 10.7 | 差し | ||||
2着 | 梅村 雅昭 | 栃 木 | 69 | A3 | 1/4車輪 | 10.6 | マーク | |||
3着 | 舘 真成 | 茨 城 | 98 | A3 | 1/4車輪 | 10.8 | HB | |||
4着 | 松井 佐智夫 | 神奈川 | 77 | A3 | 1車身1/2 | 10.7 | ||||
5着 | 和泉 克美 | 神奈川 | 63 | A3 | 1 車身 | 10.6 | ||||
6着 | 原田 裕之 | 静 岡 | 54 | A3 | 1 車身 | 10.6 | ||||
7着 | 小久保 孟 | 埼 玉 | 96 | A3 | 2 車身 | 11.0 | ||||
8着 | 杉井 英雄 | 東 京 | 43 | A3 | 3/4車身 | 11.0 | ||||
9着 | 吉野 将司 | 東 京 | 74 | A3 | 1 車身 | 10.9 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。