賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
1,190円
(6)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
4-1
13,640円
(44)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 曽我部 匡史 | 愛 媛 | 82 | A1 | 14.6 | 差し | ||||
2着 | 三槻 智清 | 佐 賀 | 80 | A1 | 微差 | 逃げ | HB | |||
3着 | 渡邊 健 | 愛 知 | 76 | A1 | 1 車輪 | |||||
4着 | 三木 健治 | 岡 山 | 73 | A1 | 1/8車輪 | |||||
5着 | 柴川 高行 | 熊 本 | 60 | A1 | 3/4車輪 | |||||
6着 | 市本 隆司 | 広 島 | 72 | A1 | 3/4車身 | |||||
7着 | 片山 彰 | 福 岡 | 52 | A1 | 1 車輪 | |||||
8着 | 北川 智博 | 滋 賀 | 61 | A1 | 3 車身 | |||||
9着 | 加藤 寛治 | 愛 知 | 83 | A1 | 8 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。