賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 | [未発売] | ||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 |
1=2
680円
(3)
|
---|---|---|
単 |
2-1
2,840円
(12)
|
3連勝 | 複 |
1=2=4
1,400円
(6)
|
---|---|---|
単 |
2-1-4
7,800円
(26)
|
ワイド |
1=2
320円
(3)
2=4
520円
(6)
1=4
740円
(12)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 高橋 泰裕 | 埼 玉 | 107 | A1 | 12.0 | 差し | ||||
2着 | 山本 奨 | 岡 山 | 94 | A1 | 1/8車輪 | 11.7 | 差し | |||
3着 | 宇佐見 優介 | 福 島 | 115 | A1 | 1/2車輪 | 12.0 | ||||
4着 | 梁島 邦友 | 茨 城 | 117 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | HB | |||
5着 | 海老根 恵太 | 千 葉 | 86 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | ||||
6着 | 飯田 憲司 | 静 岡 | 96 | A1 | 1車身1/2 | 11.9 | ||||
7着 | 横内 裕人 | 愛 媛 | 100 | A1 | 1/2車身 | 12.1 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。