賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=4
1,520円
(8)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
5-2
5,150円
(22)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 佐々木 龍也 | 神奈川 | 57 | S1 | 11.4 | 差し | ||||
2着 | 山口 富生 | 岐 阜 | 68 | S1 | 1/2車輪 | 差し | ||||
3着 | 齊藤 努 | 熊 本 | 69 | S1 | 3/4車身 | |||||
4着 | 島野 浩司 | 愛 知 | 62 | S1 | タイヤ差 | |||||
5着 | 村上 義弘 | 京 都 | 73 | S1 | 1/8車輪 | HB | ||||
6着 | 遠澤 健二 | 神奈川 | 57 | S1 | タイヤ差 | |||||
7着 | 森内 章之 | 熊 本 | 64 | S2 | 3/4車身 | |||||
8着 | 渡邉 隆 | 大 分 | 67 | S1 | 1車身1/2 | |||||
9着 | 鈴木 誠 | 千 葉 | 55 | S1 | 2 車身 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。