賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
1,170円
(6)
|
||
単 |
6-4
2,270円
(12)
|
車番連 | 複 |
5=8
6,660円
(18)
|
---|---|---|
単 |
8-5
18,160円
(42)
|
3連勝 | 複 |
5=6=8
59,630円
(81)
|
---|---|---|
単 |
8-5-6
516,570円
(442)
|
ワイド |
5=8
1,920円
(21)
6=8
5,410円
(36)
5=6
3,850円
(34)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 大崎 飛雄馬 | 愛 媛 | 88 | S2 | 11.3 | 差し | ||||
2着 | 工藤 文彦 | 岡 山 | 97 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | 捲り | B | ||
3着 | 疋田 敏 | 愛 知 | 59 | S2 | 1/2車身 | 11.3 | ||||
4着 | 山形 一気 | 徳 島 | 96 | S1 | タイヤ差 | 11.6 | H | |||
5着 | 三谷 将太 | 奈 良 | 92 | S1 | 1/2車身 | 11.6 | ||||
6着 | 馬場 勇 | 熊 本 | 92 | S2 | タイヤ差 | 11.3 | ||||
畑段 嵐士 | 京 都 | 105 | S1 | タイヤ差 | 11.5 | |||||
8着 | 島田 竜二 | 熊 本 | 76 | S1 | 3/4車輪 | 11.4 | ||||
9着 | 内村 泰三 | 山 口 | 72 | S2 | 大差 | 12.7 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。