賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
6,200円
(10)
|
||
単 |
3-1
9,420円
(22)
|
車番連 | 複 |
1=3
3,980円
(10)
|
---|---|---|
単 |
3-1
11,650円
(22)
|
3連勝 | 複 |
1=3=6
31,490円
(53)
|
---|---|---|
単 |
3-1-6
230,100円
(248)
|
ワイド |
1=3
740円
(7)
3=6
2,440円
(23)
1=6
820円
(9)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 塚本 和宏 | 栃 木 | 90 | A1 | 12.4 | 差し | ||||
2着 | 瓜生 崇智 | 熊 本 | 109 | A1 | 1/2車輪 | 12.8 | 逃げ | HB | ||
3着 | 小原 伸哉 | 北海道 | 97 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | ||||
4着 | 吉野 猛 | 愛 知 | 74 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | ||||
5着 | 田村 風起 | 奈 良 | 107 | A1 | 3 車身 | 12.7 | ||||
6着 | 松山 正和 | 静 岡 | 76 | A2 | ||||||
落 | 山中 貴雄 | 愛 知 | 79 | A2 | 落車棄権 | |||||
落 | 佐山 俊樹 | 埼 玉 | 97 | A2 | 落車棄権 | |||||
失 | 曽我 圭佑 | 熊 本 | 113 | A2 | 失格 斜行 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。