賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=4
770円
(2)
|
||
単 |
2-4
1,120円
(3)
|
車番連 | 複 |
2=5
860円
(2)
|
---|---|---|
単 |
2-5
1,640円
(3)
|
3連勝 | 複 |
2=5=7
2,850円
(8)
|
---|---|---|
単 |
2-5-7
7,530円
(17)
|
ワイド |
2=5
310円
(2)
2=7
330円
(3)
5=7
1,120円
(14)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 原口 昌平 | 福 岡 | 107 | A1 | 11.4 | 捲り | ||||
2着 | 堀 兼壽 | 岐 阜 | 105 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | 逃げ | HB | ||
3着 | 眞原 健一 | 神奈川 | 69 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | ||||
4着 | 小西 芳樹 | 大 阪 | 66 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | ||||
5着 | 安東 宏高 | 大 分 | 90 | A1 | 1/2車輪 | 11.4 | ||||
6着 | 石川 英昭 | 静 岡 | 75 | A1 | 1車身1/2 | 11.7 | ||||
7着 | 隅 直幸 | 山 口 | 84 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | ||||
8着 | 田原 宥明 | 北海道 | 105 | A1 | 1 車身 | 12.1 | ||||
9着 | 藤野 貴章 | 佐 賀 | 97 | A2 | 6 車身 | 12.0 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。