賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=2
800円
(4)
|
||
単 |
1-2
1,170円
(2)
|
車番連 | 複 |
1=2
770円
(3)
|
---|---|---|
単 |
1-2
1,130円
(2)
|
3連勝 | 複 |
1=2=3
1,410円
(6)
|
---|---|---|
単 |
1-2-3
5,780円
(16)
|
ワイド |
1=2
310円
(2)
1=3
440円
(5)
2=3
720円
(14)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 山田 義彦 | 埼 玉 | 92 | S2 | 11.4 | 捲り | ||||
2着 | 佐藤 幸治 | 長 崎 | 92 | S2 | 1 車身 | 11.4 | マーク | |||
3着 | 竹内 翼 | 広 島 | 109 | S2 | 1 車身 | 12.0 | HB | |||
4着 | 井手 健 | 長 崎 | 79 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | ||||
5着 | 前反 祐一郎 | 広 島 | 81 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | ||||
6着 | 内村 泰三 | 山 口 | 72 | S2 | タイヤ差 | 11.8 | ||||
7着 | 関 貴之 | 茨 城 | 93 | S2 | 1 車身 | 11.5 | ||||
8着 | 一丸 安貴 | 愛 知 | 70 | S2 | 1/2車輪 | 11.4 | ||||
9着 | 石川 裕二 | 茨 城 | 99 | S2 | 3 車身 | 11.9 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。