賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=5
940円
(5)
|
||
単 |
4-5
1,670円
(9)
|
車番連 | 複 |
5=6
3,090円
(14)
|
---|---|---|
単 |
5-6
4,290円
(17)
|
3連勝 | 複 |
3=5=6
3,990円
(17)
|
---|---|---|
単 |
5-6-3
20,090円
(62)
|
ワイド |
5=6
780円
(14)
3=5
300円
(1)
3=6
1,550円
(24)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 東 龍之介 | 神奈川 | 96 | S2 | 11.7 | 捲り | ||||
2着 | 石川 英昭 | 静 岡 | 75 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | マーク | |||
3着 | 小島 雅章 | 埼 玉 | 83 | S2 | 1 車身 | 11.7 | ||||
4着 | 良永 浩一 | 福 岡 | 86 | S2 | 1 車身 | 11.9 | ||||
5着 | 守安 政雄 | 岡 山 | 94 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | ||||
6着 | 五日市 誠 | 青 森 | 89 | S2 | 1 車身 | 11.7 | ||||
7着 | 内藤 敦 | 岡 山 | 80 | S2 | 1 車輪 | 11.4 | ||||
8着 | 才迫 開 | 広 島 | 101 | S1 | 4 車身 | 12.2 | ||||
9着 | 下沖 功児 | 宮 崎 | 95 | S2 | 2 車身 | 12.9 | HB |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。