賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
250円
(1)
|
||
単 |
1-6
620円
(1)
|
車番連 | 複 |
1=9
350円
(1)
|
---|---|---|
単 |
1-9
760円
(3)
|
3連勝 | 複 |
1=7=9
700円
(2)
|
---|---|---|
単 |
1-9-7
1,420円
(1)
|
ワイド |
1=9
250円
(1)
1=7
280円
(3)
7=9
370円
(7)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 安部 龍文 | 大 分 | 94 | A2 | 12.4 | 差し | ||||
2着 | 中園 朋亨 | 福 岡 | 93 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | 捲り | B | ||
3着 | 玉置 毅 | 奈 良 | 82 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | ||||
4着 | 二藤 元太 | 静 岡 | 95 | A2 | 1/2車身 | 12.3 | ||||
5着 | 藤原 悠斗 | 岡 山 | 91 | A1 | 3/4車身 | 12.5 | H | |||
6着 | 植木 哲良 | 群 馬 | 86 | A2 | 3/4車身 | 12.3 | ||||
7着 | 山下 貴之 | 神奈川 | 85 | A1 | 2 車身 | 12.4 | ||||
8着 | 塩野 仁司 | 東 京 | 60 | A2 | 2 車身 | 12.5 | ||||
9着 | 松浦 督朗 | 群 馬 | 62 | A2 | 2 車身 | 13.1 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。