賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
6,670円
(15)
|
||
単 |
3-5
14,120円
(25)
|
車番連 | 複 |
3=7
3,210円
(9)
|
---|---|---|
単 |
3-7
5,720円
(17)
|
3連勝 | 複 |
3=7=9
47,520円
(58)
|
---|---|---|
単 |
3-7-9
155,620円
(224)
|
ワイド |
3=7
690円
(7)
3=9
1,610円
(15)
7=9
3,150円
(21)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 大久保 仁 | 福 岡 | 66 | A1 | 11.8 | 差し | ||||
2着 | 別所 英幸 | 福 岡 | 83 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | 捲り | |||
3着 | 石橋 伸和 | 千 葉 | 88 | A1 | 1 車身 | 12.1 | ||||
4着 | 白水 洵 | 福 岡 | 89 | A1 | 1/8車輪 | 12.2 | ||||
5着 | 河村 文人 | 静 岡 | 89 | A2 | 1/2車身 | 12.5 | HB | |||
6着 | 野間 司 | 茨 城 | 94 | A2 | 1 車輪 | 12.1 | ||||
7着 | 中島 啓之 | 茨 城 | 58 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | ||||
8着 | 植田 誠 | 静 岡 | 61 | A1 | 3/4車身 | 12.5 | ||||
9着 | 宮原 貴之 | 栃 木 | 67 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。