賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
750円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
8-5
2,710円
(9)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 井上 亮一 | 高 知 | 52 | A2 | 14.7 | 差し | ||||
2着 | 高林 秀樹 | 群 馬 | 50 | A1 | 1/2車輪 | マーク | ||||
3着 | 入江 新吾 | 福 岡 | 59 | A1 | 1/2車輪 | |||||
4着 | 木村 悦久 | 千 葉 | 74 | A1 | 1 車輪 | |||||
5着 | 鈴木 浩之 | 静 岡 | 59 | A1 | 1/2車身 | |||||
6着 | 萩谷 直正 | 神奈川 | 69 | A2 | 1/8車輪 | |||||
7着 | 原 敬次 | 佐 賀 | 60 | A1 | 微差 | |||||
8着 | 秋間 正己 | 群 馬 | 57 | A4 | 3 車身 | |||||
9着 | 西本 龍 | 広 島 | 79 | A1 | 2 車身 | HB |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。