賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=2
1,820円
(7)
|
||
単 |
2-1
3,200円
(12)
|
車番連 | 複 |
1=2
1,690円
(4)
|
---|---|---|
単 |
2-1
3,590円
(12)
|
3連勝 | 複 |
1=2=9
350円
(1)
|
---|---|---|
単 |
2-1-9
8,940円
(25)
|
ワイド |
1=2
300円
(4)
2=9
240円
(3)
1=9
140円
(1)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 米澤 大輔 | 徳 島 | 73 | S1 | 11.8 | 差し | ||||
2着 | 勝瀬 卓也 | 神奈川 | 84 | S1 | 1/8車輪 | 11.6 | 差し | |||
3着 | 菅田 和宏 | 宮 城 | 88 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | ||||
4着 | 玉手 翔 | 愛 媛 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | HB | |||
5着 | 朝内 正幸 | 静 岡 | 50 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | ||||
6着 | 石渡 正也 | 茨 城 | 87 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | ||||
7着 | 川村 昭弘 | 新 潟 | 81 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | ||||
8着 | 藤原 浩 | 高 知 | 87 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | ||||
9着 | 塚本 勝士 | 栃 木 | 81 | S2 | 1/2車身 | 11.7 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。