賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
390円
(1)
|
||
単 |
5-3
980円
(3)
|
車番連 | 複 |
3=7
290円
(1)
|
---|---|---|
単 |
7-3
800円
(2)
|
3連勝 | 複 |
3=7=8
1,680円
(5)
|
---|---|---|
単 |
7-3-8
3,360円
(3)
|
ワイド |
3=7
320円
(2)
7=8
520円
(6)
3=8
900円
(14)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 吉元 邦洋 | 静 岡 | 64 | S2 | 12.0 | 差し | ||||
2着 | 木村 元信 | 青 森 | 81 | S2 | 1/4車輪 | 12.1 | 逃げ | HB | ||
3着 | 安部 達也 | 埼 玉 | 83 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | ||||
4着 | 野口 誠一郎 | 長 崎 | 61 | S2 | 11.8 | |||||
5着 | 中村 良二 | 福 岡 | 81 | S2 | 12.0 | |||||
6着 | 中井 大介 | 福 岡 | 65 | S2 | 11.8 | |||||
7着 | 真鍋 浩二 | 香 川 | 51 | S2 | 11.8 | |||||
8着 | 島岡 兼治 | 大 阪 | 49 | S2 | 12.3 | |||||
落 | 三宅 旬 | 岡 山 | 80 | S2 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。